Ihre aktuelle Auswahl
Produktdetails
Jetzt anmelden um Preise & Verfügbarkeiten zu sehen
Kühlleistung
9.5 kW
Kältemittel
R407C
Betriebsspannung
400V/3~/50Hz
Max. Schalldruckpegel
49
dB(A)
Artikelnummer:
A-FW-040-C
Serie FW
A-FW-040-C | Wassergekühlte Verflüssigereinheit zur Innenaufstellung | 9,5 kW
Die Verflüssigereinheit A-FW-040-C ist speziell für die effiziente Wärmeabgabe des Kältemittels an ein Kühlmedium wie Stadt- oder Kühlturmwasser entwickelt. Ein hervorstechendes Merkmal ist ihre kompakte Bauweise mit 9,5 kW Kühlleistung, die eine platzsparende Installation ermöglicht – ideal für räumlich begrenzte Bereiche. Trotz ihrer Größe gewährleistet die Einheit eine hohe Effizienz und Zuverlässigkeit, die den hohen Ansprüchen von Kühlanwendungen gerecht werden. Die Einheit wird komplett betriebs- und anschlussfertig geliefert, was eine schnelle Inbetriebnahme ermöglicht. Entwickelt für die Innenaufstellung, kann sie flexibel mit verschiedenen Kühlmedien betrieben werden, was die Anpassung an unterschiedliche Systeme erleichtert.
🔓
Alle Preise und Verfügbarkeiten sehen?
Jetzt freischalten
Vorteile und Highlights
- Für die Nutzung von Stadt- oder Kühlturmwasser
- Kompakte Bauweise
- Große Auswahl an Leistungsgrößen
- Inkl. Einspritzorgan, Rollkolbenkompressor, Wassersparventil, Hochdruckschalter und Koaxial-Verflüssiger
Technische Daten
| A-FW-009-C | A-FW-014-C | A-FW-018-C | A-FW-024-C | A-FW-040-C | A-FW-050-C | A-FW-064-C | A-FW-080-C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlen | ||||||||
| Nennkühlleistung kW | ||||||||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | ||||||||
| EER | ||||||||
| Verflüssigereinheit | ||||||||
| Mediumanschluss, Vorlauf Zoll | ||||||||
| Mediumanschluss, Rücklauf Zoll | ||||||||
| Nennwasserdurchsatz für T° Wasseraufnahme bei +15°C l/h | ||||||||
| Nennwasserdurchsatz für T° Wasseraufnahme bei +30°C l/h | ||||||||
| Max. Wassereintrittstemperatur °C | ||||||||
| Netzkabel | ||||||||
| Anschlusskabel | ||||||||
| Max. Schalldruckpegel dB(A) | ||||||||
| Kältemittelanschluss Flüssigkeitsleitung Zoll | ||||||||
| Kältemittelanschluss Saugleitung Zoll | ||||||||
| Max. Stromaufnahme A | ||||||||
| Kältemittel | ||||||||
| GWP | ||||||||
| CO₂-Äquivalent t | ||||||||
| Vorgefüllt für Leitungslänge m | ||||||||
| Nachfüllmenge m/g | ||||||||
| Max. Rohrleitungslaenge m | ||||||||
| Max. Höhendifferenz m | ||||||||
| Abmessungen (H/B/T) mm | ||||||||
| Gewicht kg | ||||||||
| Betriebsspannung |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.