Ihre aktuelle Auswahl
Produktdetails
Jetzt anmelden um Preise & Verfügbarkeiten zu sehen
Kühlleistung
7 kW
Kältemittel
R407C
Betriebsspannung
230V/1~/50Hz
Max. Schalldruckpegel
49
dB(A)
Artikelnummer:
A-FW-024-C
Serie FW
A-FW-024-C | Wassergekühlte Verflüssigereinheit zur Innenaufstellung | 7,0 kW
Die Verflüssigereinheit A-FW-024-C ist darauf ausgelegt, das Kältemittel effizient an ein Kühlmedium wie Stadt- oder Kühlturmwasser zu übertragen. Mit ihrer kompakten Bauweise und einer Kühlleistung von 7,0 kW bietet sie eine platzsparende Lösung für Standorte mit begrenztem Platzangebot. Trotz der kompakten Größe liefert die Einheit eine hohe Leistung und Zuverlässigkeit, die den Anforderungen komplexer Kühlanwendungen entspricht. Die Verflüssigereinheit wird einsatzbereit geliefert und ist einfach zu installieren, was eine rasche Inbetriebnahme gewährleistet. Für den Innenbereich vorgesehen, lässt sich diese Einheit flexibel mit Stadt- oder Kühlturmwasser betreiben, wodurch sie sich leicht in bestehende Systeme integrieren lässt.
🔓
Alle Preise und Verfügbarkeiten sehen?
Jetzt freischalten
Vorteile und Highlights
- Für die Nutzung von Stadt- oder Kühlturmwasser
- Kompakte Bauweise
- Große Auswahl an Leistungsgrößen
- Inkl. Einspritzorgan, Rollkolbenkompressor, Wassersparventil, Hochdruckschalter und Koaxial-Verflüssiger
Technische Daten
| A-FW-009-C | A-FW-014-C | A-FW-018-C | A-FW-024-C | A-FW-040-C | A-FW-050-C | A-FW-064-C | A-FW-080-C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlen | ||||||||
| Nennkühlleistung kW | ||||||||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | ||||||||
| EER | ||||||||
| Verflüssigereinheit | ||||||||
| Mediumanschluss, Vorlauf Zoll | ||||||||
| Mediumanschluss, Rücklauf Zoll | ||||||||
| Nennwasserdurchsatz für T° Wasseraufnahme bei +15°C l/h | ||||||||
| Nennwasserdurchsatz für T° Wasseraufnahme bei +30°C l/h | ||||||||
| Max. Wassereintrittstemperatur °C | ||||||||
| Netzkabel | ||||||||
| Anschlusskabel | ||||||||
| Max. Schalldruckpegel dB(A) | ||||||||
| Kältemittelanschluss Flüssigkeitsleitung Zoll | ||||||||
| Kältemittelanschluss Saugleitung Zoll | ||||||||
| Max. Stromaufnahme A | ||||||||
| Kältemittel | ||||||||
| GWP | ||||||||
| CO₂-Äquivalent t | ||||||||
| Vorgefüllt für Leitungslänge m | ||||||||
| Nachfüllmenge m/g | ||||||||
| Max. Rohrleitungslaenge m | ||||||||
| Max. Höhendifferenz m | ||||||||
| Abmessungen (H/B/T) mm | ||||||||
| Gewicht kg | ||||||||
| Betriebsspannung |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.