Ihre aktuelle Auswahl
Produktdetails
Jetzt anmelden um Preise & Verfügbarkeiten zu sehen
Kühlleistung
3.3 kW
Kältemittel
R407C
Betriebsspannung
230V/1~/50Hz
Max. Schalldruckpegel
47
dB(A)
Artikelnummer:
A-FW-014-C
Serie FW
A-FW-014-C | Wassergekühlte Verflüssigereinheit zur Innenaufstellung | 3,3 kW
Die Verflüssigereinheit A-FW-014-C ist darauf ausgelegt, das Kältemittel effizient an ein Kühlmedium wie Stadt- oder Kühlturmwasser abzugeben. Ein besonderes Merkmal dieser Einheit ist ihre kompakte Bauweise mit einer Kühlleistung von 3,3 kW, die eine platzsparende Installation ermöglicht – ideal für Umgebungen mit begrenztem Raumangebot. Trotz ihrer geringen Größe bietet die Verflüssigereinheit hohe Leistung und Zuverlässigkeit für anspruchsvolle Kühlanwendungen. Sie wird betriebs- und anschlussfertig geliefert, was eine einfache und schnelle Inbetriebnahme garantiert. Diese Einheit ist für die Innenaufstellung geeignet und kann flexibel mit verschiedenen Kühlwassersystemen betrieben werden, was eine einfache Integration in vorhandene Anlagen ermöglicht.
🔓
Alle Preise und Verfügbarkeiten sehen?
Jetzt freischalten
Vorteile und Highlights
- Für die Nutzung von Stadt- oder Kühlturmwasser
- Kompakte Bauweise
- Große Auswahl an Leistungsgrößen
- Inkl. Einspritzorgan, Rollkolbenkompressor, Wassersparventil, Hochdruckschalter und Koaxial-Verflüssiger
Technische Daten
| A-FW-009-C | A-FW-014-C | A-FW-018-C | A-FW-024-C | A-FW-040-C | A-FW-050-C | A-FW-064-C | A-FW-080-C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlen | ||||||||
| Nennkühlleistung kW | ||||||||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | ||||||||
| EER | ||||||||
| Verflüssigereinheit | ||||||||
| Mediumanschluss, Vorlauf Zoll | ||||||||
| Mediumanschluss, Rücklauf Zoll | ||||||||
| Nennwasserdurchsatz für T° Wasseraufnahme bei +15°C l/h | ||||||||
| Nennwasserdurchsatz für T° Wasseraufnahme bei +30°C l/h | ||||||||
| Max. Wassereintrittstemperatur °C | ||||||||
| Netzkabel | ||||||||
| Anschlusskabel | ||||||||
| Max. Schalldruckpegel dB(A) | ||||||||
| Kältemittelanschluss Flüssigkeitsleitung Zoll | ||||||||
| Kältemittelanschluss Saugleitung Zoll | ||||||||
| Max. Stromaufnahme A | ||||||||
| Kältemittel | ||||||||
| GWP | ||||||||
| CO₂-Äquivalent t | ||||||||
| Vorgefüllt für Leitungslänge m | ||||||||
| Nachfüllmenge m/g | ||||||||
| Max. Rohrleitungslaenge m | ||||||||
| Max. Höhendifferenz m | ||||||||
| Abmessungen (H/B/T) mm | ||||||||
| Gewicht kg | ||||||||
| Betriebsspannung |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.