Archiviert
Ihre aktuelle Auswahl
Produktdetails
Kühlleistung
15.5 kW
Heizleistung
17.5 kW
Eignung Raumgröße
140
m²
Kältemittel
R32
Min. Schalldruckpegel Innengerät
41
dB(A)
Artikelnummer:
GUD-160-TA/WAX
Serie U-MATCH DOWNFLOW
GREE GUD-160-TA/WAX | Deckenkassetten Klimaanlagen Set | 15,5 kW
Das GREE GUD-160-TA/WAT ist die perfekte Lösung für eine diskrete Raumklimatisierung, da es sich nahtlos in die Deckenarchitektur integrieren lässt. Der 360°-Luftauslass sorgt für eine gleichmäßige und zugfreie Luftverteilung im Raum, was es besonders für den Einsatz in Büroräumen prädestiniert. Die U-MATCH DOWNFLOW Deckenkassette mit einer Nennkühlleistung von 15,5 kW kann mit einem U-MATCH Außengerät derselben Leistungsklasse kombiniert werden und eignet sich ideal für abgehängte Deckenbereiche. Der 360°-Luftauslass gewährleistet eine gleichmäßige Verteilung von Luft und Temperatur. Das schlichte Design in signalweiß matt, ähnlich RAL 9003, lässt die Kassette dezent in die Decke einfügen. Dank der Bluefin-Beschichtung des Verdampfers ist das Gerät besonders langlebig und startet nach einem Spannungsausfall automatisch neu. Die Deckenkassette verfügt über einen Frischluftanschluss und bietet die Möglichkeit, einen UV-Luftsterilisator optional nachzurüsten. Der integrierte Feinstaubfilter sorgt für eine verbesserte Luftqualität im Raum.
👋
Sie haben Fragen zum Produkt oder suchen Ersatzteile?
Sprechen Sie uns an
Sprechen Sie uns an
Vorteile und Highlights
- 360°-Luftauslass mit Swing-Betrieb für optimale Luftverteilung
- WiFi-Modul und Modbus-Schnittstelle optional verfügbar
- Mit Frischluftanschluss und eingebauter Kondensatpumpe (Förderhöhe 1000 mm)
- Anschlussmöglichkeit für Kabelfernbedienung
Ausstattung
Passendes Zubehör
Technische Daten
| GUD-035-TA/WAT | GUD-050-TA/WAT | GUD-071-TA/WAT | GUD-160-TA/WAX | |
|---|---|---|---|---|
| Kühlen | ||||
| Nennkühlleistung kW | ||||
| Minimale Kühlleistung kW | ||||
| Maximale Kühlleistung kW | ||||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | ||||
| Saisonaler Energieverbrauch Kühlbetrieb kWh | ||||
| Raumkühlungsjahresnutzungsgrad % | ||||
| SEER | ||||
| Energieeffizienzklasse Kühlbetrieb | ||||
| Einsatzbereich Kühlbetrieb °C | ||||
| Heizen | ||||
| Nennheizleistung kW | ||||
| Minimale Heizleistung kW | ||||
| Maximale Heizleistung kW | ||||
| Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb kW | ||||
| Saisonaler Energieverbrauch Heizbetrieb kWh | ||||
| SCOP | ||||
| Energieeffizienzklasse Heizbetrieb | ||||
| Einsatzbereich Heizbetrieb °C | ||||
| Innengerät | ||||
| Anzahl Ventilatorstufen | ||||
| Minimaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||
| Maximaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||
| Min. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||
| Max. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||
| Max. Schallleistung Innengerät dB(A) | ||||
| Abmessungen Innengerät (H/B/T) mm | ||||
| Gewicht Innengerät kg | ||||
| Betriebsspannung | ||||
| Aussengerät | ||||
| Kompressortyp | ||||
| Kältemittel | ||||
| GWP | ||||
| Kältemittel, Grundmenge kg | ||||
| Maximale Rohrleitungslänge m | ||||
| Maximale Höhendifferenz m | ||||
| Vorgefüllte Rohrleitungslänge m | ||||
| Nachfüllmenge m/g | ||||
| Kältemittelanschluss Einspritzleitung Zoll | ||||
| Kältemittelanschluss Saugleitung Zoll | ||||
| Maximaler Schalldruckpegel dB(A) | ||||
| Maximaler Schallleistungspegel dB(A) | ||||
| Abmessungen (H x B x T) mm | ||||
| Gewicht Außengerät kg | ||||
| Betriebsspannung |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.