Archiviert
Ihre aktuelle Auswahl
Produktdetails
Kühlleistung
3.5 kW
A++
Heizleistung
3.1 kW
A+
Eignung Raumgröße
30
m²
Kältemittel
R32
Min. Schalldruckpegel Innengerät
29
dB(A)
Artikelnummer:
GUD-035-TA/WAT
Serie U-MATCH DOWNFLOW
GREE GUD-035-TA/WAT | Deckenkassetten Klimaanlagen Set | 3,5 kW
Das GREE GUD-035-TA/WAT kann dezent und nahtlos in die Deckenarchitektur integriert werden – eine ästhetische Lösung für die diskrete Raumklimatisierung. Dank der Geräteblende mit 360°-Luftauslass, wird die Luft zugfrei im Raum verteilt und eignet sich so ideal für den Einsatz in Büroräumen. Die U-MATCH DOWNFLOW Deckenkassette mit 3,5 kW Nennkühlleistung kann mit einem U-MATCH Außengerät der gleichen Leistungsklasse kombiniert werden. Sie eignet sich besonders für den Einbau in abgehängte Deckenbereiche. Der 360°-Luftauslass sorgt für gleichmäßige Luft- und Temperaturverteilung. Die Deckenkassette fügt sich dank des unauffälligen Designs und der Farbe signalweiß matt, ähnlich RAL 9003, dezent in die Deckenlandschaft ein. Das Gerät startet automatisch nach Spannungsausfall und ist aufgrund der Bluefin-Beschichtung des Verdampfers besonders langlebig. Die Deckenkassette verfügt über einen Frischluftanschluss, zusätzlich lässt sich optional ein UV-Luftsterilisator nachrüsten. Der integrierte Feinstaubfilter sorgt für zusätzliche Lufthygiene.
👋
Sie haben Fragen zum Produkt oder suchen Ersatzteile?
Sprechen Sie uns an
Sprechen Sie uns an
Vorteile und Highlights
- 360°-Luftauslass mit Swing-Betrieb für optimale Luftverteilung
- WiFi-Modul und Modbus-Schnittstelle optional verfügbar
- Mit Frischluftanschluss und eingebauter Kondensatpumpe (Förderhöhe 1000 mm)
- Anschlussmöglichkeit für Kabelfernbedienung
Ausstattung
Passendes Zubehör
Technische Daten
| GUD-035-TA/WAT | GUD-050-TA/WAT | GUD-071-TA/WAT | GUD-160-TA/WAX | |
|---|---|---|---|---|
| Kühlen | ||||
| Nennkühlleistung kW | ||||
| Minimale Kühlleistung kW | ||||
| Maximale Kühlleistung kW | ||||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | ||||
| Saisonaler Energieverbrauch Kühlbetrieb kWh | ||||
| Raumkühlungsjahresnutzungsgrad % | ||||
| SEER | ||||
| Energieeffizienzklasse Kühlbetrieb | ||||
| Einsatzbereich Kühlbetrieb °C | ||||
| Heizen | ||||
| Nennheizleistung kW | ||||
| Minimale Heizleistung kW | ||||
| Maximale Heizleistung kW | ||||
| Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb kW | ||||
| Saisonaler Energieverbrauch Heizbetrieb kWh | ||||
| SCOP | ||||
| Energieeffizienzklasse Heizbetrieb | ||||
| Einsatzbereich Heizbetrieb °C | ||||
| Innengerät | ||||
| Anzahl Ventilatorstufen | ||||
| Minimaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||
| Maximaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||
| Min. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||
| Max. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||
| Max. Schallleistung Innengerät dB(A) | ||||
| Abmessungen Innengerät (H/B/T) mm | ||||
| Gewicht Innengerät kg | ||||
| Betriebsspannung | ||||
| Aussengerät | ||||
| Kompressortyp | ||||
| Kältemittel | ||||
| GWP | ||||
| Kältemittel, Grundmenge kg | ||||
| Maximale Rohrleitungslänge m | ||||
| Maximale Höhendifferenz m | ||||
| Vorgefüllte Rohrleitungslänge m | ||||
| Nachfüllmenge m/g | ||||
| Kältemittelanschluss Einspritzleitung Zoll | ||||
| Kältemittelanschluss Saugleitung Zoll | ||||
| Maximaler Schalldruckpegel dB(A) | ||||
| Maximaler Schallleistungspegel dB(A) | ||||
| Abmessungen (H x B x T) mm | ||||
| Gewicht Außengerät kg | ||||
| Betriebsspannung |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.