Archiviert
Ihre aktuelle Auswahl
Produktdetails
Kühlleistung
13.4 kW
Heizleistung
16 kW
Eignung Raumgröße
120
m²
Kältemittel
R32
Min. Schalldruckpegel Innengerät
44
dB(A)
Artikelnummer:
GUD-140-ZD/WAX
Serie U-MATCH VARIOFLOW
GREE GUD-140-ZD/WAT | Klimaanlagen Set mit Universaltruhe | 13,4 kW
Die GREE GUD-140-ZD/WAX ist die Lösung für flexible Raumgestaltung. Die U-MATCH VARIOFLOW Universaltruhe fügt sich sowohl unter der Decke als auch an der Wand harmonisch ein und bietet optimale Raumnutzung. Mit einer Nennkühlleistung von 13,4 kW lässt sich das Gerät ideal mit einem U-MATCH Außengerät der gleichen Leistungsklasse kombinieren. Es bietet flexible Installationsmöglichkeiten sowohl im unteren als auch im oberen Wandbereich sowie unter der Decke, was es besonders für technische Räume geeignet macht. Die motorbetriebene Luftleitlamelle verteilt die Luft zielgerichtet und gleichmäßig im Raum. Dank der langlebigen Bluefin-Beschichtung des Verdampfers ist die Universaltruhe besonders robust und kann mit diversen Zubehörteilen erweitert werden. Ein Feinstaubfilter ist serienmäßig enthalten.
👋
Sie haben Fragen zum Produkt oder suchen Ersatzteile?
Sprechen Sie uns an
Sprechen Sie uns an
Vorteile und Highlights
- Flexible Installationsmöglichkeiten an Wand und Decke
- Dezente Optik - signalweiß glänzend, annähernd RAL 9003
- Modbus-Gateway sowie Störkontakt und extern Ein-/Aus-Funktion
- Wiederanlauf nach Spannungsausfall
- GREE Bluefin-Beschichtung des Verdampfers
Ausstattung
Passendes Zubehör
Technische Daten
| GUD-035-ZD/WAT | GUD-050-ZD/WAT | GUD-071-ZD/WAT | GUD-100-ZD/WAX | GUD-125-ZD/WAX | GUD-140-ZD/WAX | GUD-160-ZD/WAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlen | |||||||
| Nennkühlleistung kW | |||||||
| Minimale Kühlleistung kW | |||||||
| Maximale Kühlleistung kW | |||||||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | |||||||
| Saisonaler Energieverbrauch Kühlbetrieb kWh | |||||||
| Raumkühlungsjahresnutzungsgrad % | |||||||
| SEER | |||||||
| Energieeffizienzklasse Kühlbetrieb | |||||||
| Einsatzbereich Kühlbetrieb °C | |||||||
| Heizen | |||||||
| Nennheizleistung kW | |||||||
| Minimale Heizleistung kW | |||||||
| Maximale Heizleistung kW | |||||||
| Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb kW | |||||||
| Saisonaler Energieverbrauch Heizbetrieb kWh | |||||||
| SCOP | |||||||
| Energieeffizienzklasse Heizbetrieb | |||||||
| Einsatzbereich Heizbetrieb °C | |||||||
| Innengerät | |||||||
| Anzahl Ventilatorstufen | |||||||
| Minimaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | |||||||
| Maximaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | |||||||
| Min. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | |||||||
| Max. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | |||||||
| Max. Schallleistung Innengerät dB(A) | |||||||
| Abmessungen Innengerät (H/B/T) mm | |||||||
| Gewicht Innengerät kg | |||||||
| Betriebsspannung | |||||||
| Aussengerät | |||||||
| Kompressortyp | |||||||
| Kältemittel | |||||||
| GWP | |||||||
| Kältemittel, Grundmenge kg | |||||||
| Maximale Rohrleitungslänge m | |||||||
| Maximale Höhendifferenz m | |||||||
| Vorgefüllte Rohrleitungslänge m | |||||||
| Nachfüllmenge m/g | |||||||
| Kältemittelanschluss Einspritzleitung Zoll | |||||||
| Kältemittelanschluss Saugleitung Zoll | |||||||
| Maximaler Schalldruckpegel dB(A) | |||||||
| Maximaler Schallleistungspegel dB(A) | |||||||
| Abmessungen (H x B x T) mm | |||||||
| Gewicht Außengerät kg | |||||||
| Betriebsspannung |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.