KRONE PWE-55-EC-C | Premium Kaltwasser Deckenkassette mit Coanda-Ausblasgitter | 5,2 kW
Vorteile und Highlights
- Individuelle Designblende optional verfügbar
- EPA-Filter verfügbar
- Multifunktionelle Steuerplatine für maximale Flexibilität
- 5-stufiger EC-Ventilatormotor (auch stufenlos per 0-10V Signal ansteuerbar)
- Eingebaute Kondensatpumpe mit 700 mm Förderhöhe
Ausstattung
Passendes Zubehör
Technische Daten
| C-PWE-28-EC-C | C-PWE-28-EC-C-B | C-PWE-34-EC-C | C-PWE-34-EC-C-B | C-PWE-44-EC-C | C-PWE-44-EC-C-B | C-PWE-55-EC-C | C-PWE-55-EC-C-B | C-PWE-91-EC-C | C-PWE-95-EC-C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlen | ||||||||||
| Nennkühlleistung kW | ||||||||||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | ||||||||||
| Heizen | ||||||||||
| Nennheizleistung kW | ||||||||||
| Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb kW | ||||||||||
| Innengerät | ||||||||||
| Ausführung | ||||||||||
| Ventilatortyp | ||||||||||
| Anzahl Ventilatorstufen | ||||||||||
| Minimaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||||||||
| Maximaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||||||||
| Min. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||||||||
| Max. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||||||||
| Betriebsmedium | ||||||||||
| Nennvolumenstrom Medium m³/h | ||||||||||
| Nenndruckverluste intern Kühlen kPa | ||||||||||
| Mediumanschluss, Vorlauf Zoll | ||||||||||
| Mediumanschluss, Rücklauf Zoll | ||||||||||
| Arbeitsbereich Innengeraet | ||||||||||
| Abmessungen (H/B/T) mm | ||||||||||
| Gewicht kg | ||||||||||
| Abmessungen Gitter | ||||||||||
| Betriebsspannung |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Die PWE-EC Familie im Überblick
Die PWE-Kaltwasser-Deckenkassetten sind mit Standardblende oder mit Coandablende (in schwarz oder weiß) erhältlich. Die Coandablenden können optional ein Designblenden-Upgrade erhalten. Ab einer Bestellung von 10 Designblenden, haben Sie die Möglichkeit, die Designblende ganz nach Ihren Vorstellungen zu individualisieren – mit einer maßgeschneiderten Farbwahl und Ihrem eigenen Logo.