KRONE LUNAR-12-MWP | R290 Monoblock Wärmepumpe | 12,0 kW
Die KRONE LUNAR Wärmepumpenserie steht für besonders leisen Betrieb, hohe Energieeffizienz und eine konsequent praxisorientierte Systemarchitektur für moderne Heiz- und Kühlsysteme. Das Modell LUNAR-12-MWP erreicht eine Nennheizleistung von 12,0 kW und eignet sich ideal für den Einsatz in Wohn- und gewerblichen Gebäuden mit erhöhten Anforderungen an Geräuschreduktion. Durch eine optimierte Ventilatorgeometrie, eine entkoppelte Verdichtereinheit sowie zusätzliche schallabsorbierende Bauteile werden sehr niedrige Schallwerte erzielt. Dadurch ist die Anlage besonders für geräuschsensible Installationsorte geeignet, etwa in dicht bebauten Wohngebieten oder bei anspruchsvollen Gewerbeobjekten. Die LUNAR Serie arbeitet mit dem natürlichen Kältemittel R290 (Propan) und erreicht hohe saisonale Effizienzwerte, was sowohl die Betriebskosten reduziert als auch eine zukunftssichere, förderfähige Anlagenplanung unterstützt. Funktional erfüllt das System aktuelle Marktanforderungen mit §14a-Steuerbarkeit, SG-Ready Schnittstelle und serienmäßig integriertem WiFi zur Einbindung in Energiemanagement- und Smart-Grid-Konzepte. Ein integrierter Mikroblasenabscheider erhöht zusätzlich die Betriebssicherheit des hydraulischen Systems und reduziert Serviceaufwand. Die durchdachte Gerätekonstruktion ermöglicht eine schnelle, montagefreundliche Installation und sorgt für Planungssicherheit im europäischen Projektgeschäft. Das hochwertige Gerätedesign fügt sich zudem harmonisch in moderne Gebäude- und Anlagenkonzepte ein.
Vorteile und Highlights
- Sehr leiser Betrieb durch optimiertes Schallkonzept
- Hohe Energieeffizienz mit natürlichem Kältemittel R290
- Steuerbarkeit nach §14a
- SG-Ready vorbereitet
- Wifi serienmäßig integriert
- Erhöhte Anlagensicherheit durch inkludierten Mikroblasenabscheider
- Installationsfreundliche Systemarchitektur
- Modernes, hochwertiges Gerätedesign in RAL 7016
- LCD-Kabelfernbedienung zur Installation im Innenbereich im Lieferumfang
Ausstattung
Passendes Zubehör
Technische Daten
| LUNAR-08-MWP | LUNAR-12-MWP | LUNAR-18-MWP | |
|---|---|---|---|
| Heizen | |||
| Nennheizleistung kW | |||
| Minimale Heizleistung kW | |||
| Maximale Heizleistung kW | |||
| Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb kW | |||
| Energieeffizienzklasse (W35) | |||
| Energieeffizienzklasse (W55) | |||
| Nennheizleistung/COP (A7/W35) kW/COP | |||
| Nennheizleistung/COP (A2/W35) kW/COP | |||
| Nennheizleistung/COP (A-7/W35) kW/COP | |||
| Nennheizleistung/COP (A7/W55) kW/COP | |||
| Nennheizleistung/COP (A2/W55) kW/COP | |||
| Nennheizleistung/COP (A-7/W55) kW/COP | |||
| Raumheizenergieeffizienz (W35) % | |||
| Raumheizenergieeffizienz (W55) % | |||
| Einstellbereich Vorlauftemperatur Heizen °C | |||
| Einstellbereich, Brauchwasser °C | |||
| Einsatzbereich Heizbetrieb °C | |||
| Kühlen | |||
| Nennkühlleistung kW | |||
| Minimale Kühlleistung kW | |||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | |||
| Einstellbereich Vorlauftemperatur Kühlen °C | |||
| Einsatzbereich Kühlbetrieb °C | |||
| Wärmepumpen | |||
| Anzahl Ventilatoren | |||
| Maximaler Luftvolumenstrom m³/h | |||
| Max. Schalldruckpegel dB(A) | |||
| Schallleistungspegel dB(A) | |||
| Kompressoranzahl und Typ | |||
| Kältemittel | |||
| GWP | |||
| Kältemittel, Grundmenge kg | |||
| CO₂-Äquivalent t | |||
| Farbton | |||
| Max. Stromaufnahme A | |||
| Empfohlene Absicherung A | |||
| Abmessungen (H x B x T) mm | |||
| Gewicht Außengerät kg | |||
| Betriebsspannung | |||
| Hydraulikmodule | |||
| Pumpentyp | |||
| Nennvolumenstrom Medium (W35/W55) m³/h | |||
| Mindestvolumen System l | |||
| Max. Förderhöhe m |