KRONE LUNAR-08-MWP | R290 Monoblock Wärmepumpe | 7,7 kW
Die KRONE LUNAR Wärmepumpenserie vereint besonders leisen Betrieb, hohe Energieeffizienz und eine praxisorientierte Systemarchitektur für moderne Heizungsanlagen. Das Modell LUNAR-08-MWP leistet 7,7 kW Nennheizleistung. Durch gezielte Schalloptimierung mit speziell ausgelegter Ventilatorgeometrie, entkoppelter Verdichtereinheit und zusätzlichen schallabsorbierenden Komponenten werden sehr niedrige Geräuschwerte erreicht – ideal für den Einsatz in geräuschsensiblen Wohn- und Gewerbeumgebungen. Die Serie arbeitet mit dem natürlichen Kältemittel R290 und erzielt hohe saisonale Effizienzwerte. Dies ermöglicht wirtschaftlichen Betrieb und unterstützt eine zukunftssichere Anlagenplanung. Funktional ist die LUNAR Serie auf aktuelle Anforderungen ausgelegt: Steuerbarkeit nach §14a, SG-Ready Schnittstelle sowie serienmäßig integriertes WiFi ermöglichen die Einbindung in Energiemanagement- und Smart-Grid-Konzepte. Ein integrierter Mikroblasenabscheider erhöht zusätzlich die Betriebssicherheit des hydraulischen Systems. Das hochwertige, anspruchsvolle Gerätedesign sorgt für eine harmonische Integration in moderne Gebäudeumgebungen. Die durchdachte Konstruktion unterstützt eine effiziente und zeitsparende Installation sowie eine sichere Projektplanung im europäischen Marktumfeld.
Vorteile und Highlights
- Sehr leiser Betrieb durch optimiertes Schallkonzept
- Hohe Energieeffizienz mit natürlichem Kältemittel R290
- Steuerbarkeit nach §14a
- SG-Ready vorbereitet
- Wifi serienmäßig integriert
- Erhöhte Anlagensicherheit durch inkludierten Mikroblasenabscheider
- Installationsfreundliche Systemarchitektur
- Modernes, hochwertiges Gerätedesign in RAL 7016
- LCD-Kabelfernbedienung zur Installation im Innenbereich im Lieferumfang
Ausstattung
Passendes Zubehör
Technische Daten
| LUNAR-08-MWP | LUNAR-12-MWP | LUNAR-18-MWP | |
|---|---|---|---|
| Heizen | |||
| Nennheizleistung kW | |||
| Minimale Heizleistung kW | |||
| Maximale Heizleistung kW | |||
| Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb kW | |||
| Energieeffizienzklasse (W35) | |||
| Energieeffizienzklasse (W55) | |||
| Nennheizleistung/COP (A7/W35) kW/COP | |||
| Nennheizleistung/COP (A2/W35) kW/COP | |||
| Nennheizleistung/COP (A-7/W35) kW/COP | |||
| Nennheizleistung/COP (A7/W55) kW/COP | |||
| Nennheizleistung/COP (A2/W55) kW/COP | |||
| Nennheizleistung/COP (A-7/W55) kW/COP | |||
| Raumheizenergieeffizienz (W35) % | |||
| Raumheizenergieeffizienz (W55) % | |||
| Einstellbereich Vorlauftemperatur Heizen °C | |||
| Einstellbereich, Brauchwasser °C | |||
| Einsatzbereich Heizbetrieb °C | |||
| Kühlen | |||
| Nennkühlleistung kW | |||
| Minimale Kühlleistung kW | |||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | |||
| Einstellbereich Vorlauftemperatur Kühlen °C | |||
| Einsatzbereich Kühlbetrieb °C | |||
| Wärmepumpen | |||
| Anzahl Ventilatoren | |||
| Maximaler Luftvolumenstrom m³/h | |||
| Max. Schalldruckpegel dB(A) | |||
| Schallleistungspegel dB(A) | |||
| Kompressoranzahl und Typ | |||
| Kältemittel | |||
| GWP | |||
| Kältemittel, Grundmenge kg | |||
| CO₂-Äquivalent t | |||
| Farbton | |||
| Max. Stromaufnahme A | |||
| Empfohlene Absicherung A | |||
| Abmessungen (H x B x T) mm | |||
| Gewicht Außengerät kg | |||
| Betriebsspannung | |||
| Hydraulikmodule | |||
| Pumpentyp | |||
| Nennvolumenstrom Medium (W35/W55) m³/h | |||
| Mindestvolumen System l | |||
| Max. Förderhöhe m |