Ihre aktuelle Auswahl
Produktdetails
Jetzt anmelden um Preise & Verfügbarkeiten zu sehen
Kühlleistung
8 kW
Heizleistung
15.6 kW
Eignung Raumgröße
85
m²
Min. Schalldruckpegel Innengerät
31
dB(A)
Ventilatortyp
EC-Motor
Betriebsspannung
230V/1~/50Hz
Artikelnummer:
C-GWK-709-D
Serie GWK-EC
GWK-709-D | Kaltwasser Deckenkassette in 4-Leiter-Ausführung | 8,0 kW
Dank ihrer niedrigen Bauhöhe ist die GWK-709-D Deckenkassette perfekt für enge Zwischendecken geeignet und bietet eine effektive sowie leise Kühlung des Raums. Sie ist ideal für die Nutzung in Büros, Hotels und Wohnkomplexen. Die Kaltwasserkassette GWK-EC, ausgestattet mit einem bürstenlosen EC-Gleichstrommotor, liefert eine Kühlleistung von 8,0 kW und kommt mit einem zusätzlichen Wärmetauscher für den Heizbetrieb in der 4-Leiter-Ausführung.
🔓
Alle Preise und Verfügbarkeiten sehen?
Jetzt freischalten
Vorteile und Highlights
- Großer Leistungsbereich
- Inklusive bürstenlosem EC-Gleichstrommotor
- Kondensatpumpe mit 500 mm Förderhöhe bereits integriert
Ausstattung
Passendes Zubehör
Technische Daten
| C-GWK-209-C | C-GWK-209-D | C-GWK-309-C | C-GWK-409-C | C-GWK-409-D | C-GWK-509-C | C-GWK-609-C | C-GWK-709-C | C-GWK-709-D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlen | |||||||||
| Nennkühlleistung kW | |||||||||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | |||||||||
| Heizen | |||||||||
| Nennheizleistung kW | |||||||||
| Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb kW | |||||||||
| Innengerät | |||||||||
| Ausführung | |||||||||
| Ventilatortyp | |||||||||
| Anzahl Ventilatorstufen | |||||||||
| Minimaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | |||||||||
| Maximaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | |||||||||
| Min. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | |||||||||
| Max. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | |||||||||
| Betriebsmedium | |||||||||
| Nennvolumenstrom Medium m³/h | |||||||||
| Nenndruckverluste intern Kühlen kPa | |||||||||
| Mediumanschluss, Vorlauf Zoll | |||||||||
| Mediumanschluss, Rücklauf Zoll | |||||||||
| Kondensatablaufanschluss Zoll | |||||||||
| Abmessungen (H/B/T) mm | |||||||||
| Abmessungen Gitter | |||||||||
| Gewicht kg | |||||||||
| Betriebsspannung |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.
C-GWK-409-C 4.7 kW
C-GWK-609-C 7.2 kW
C-GWK-409-D 4.1 kW
C-GWK-509-C 6.1 kW
C-GWK-209-C 2.4 kW
C-GWK-309-C 4 kW
C-GWK-709-C 9.7 kW
C-GWK-209-D 2 kW
C-GWK-709-D 8 kW