Ihre aktuelle Auswahl
Produktdetails
Jetzt anmelden um Preise & Verfügbarkeiten zu sehen
Kühlleistung
7.2 kW
Heizleistung
10 kW
Eignung Raumgröße
65
m²
Min. Schalldruckpegel Innengerät
28
dB(A)
Ventilatortyp
EC-Motor
Betriebsspannung
230V/1~/50Hz
Artikelnummer:
C-GWK-609-C
Serie GWK-EC
GWK-609-C | Kaltwasser Deckenkassette | 7,2 kW
Durch ihre schlanke Bauhöhe ist die GWK-609-C Deckenkassette ideal für enge Zwischendecken und sorgt dabei für eine hocheffiziente und leise Kühlung. Sie ist besonders geeignet für den Einsatz in Büroräumen, Hotels und Wohnkomplexen. Die Kaltwasserkassette GWK-EC, ausgestattet mit einem bürstenlosen EC-Gleichstrommotor, bietet eine Kühlleistung von 7,2 kW und ist in der praktischen 2-Leiter-Ausführung erhältlich.
🔓
Alle Preise und Verfügbarkeiten sehen?
Jetzt freischalten
Vorteile und Highlights
- Großer Leistungsbereich
- Inklusive bürstenlosem EC-Gleichstrommotor
- Kondensatpumpe mit 500 mm Förderhöhe bereits integriert
Ausstattung
Passendes Zubehör
Technische Daten
| C-GWK-209-C | C-GWK-209-D | C-GWK-309-C | C-GWK-409-C | C-GWK-409-D | C-GWK-509-C | C-GWK-609-C | C-GWK-709-C | C-GWK-709-D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlen | |||||||||
| Nennkühlleistung kW | |||||||||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | |||||||||
| Heizen | |||||||||
| Nennheizleistung kW | |||||||||
| Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb kW | |||||||||
| Innengerät | |||||||||
| Ausführung | |||||||||
| Ventilatortyp | |||||||||
| Anzahl Ventilatorstufen | |||||||||
| Minimaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | |||||||||
| Maximaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | |||||||||
| Min. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | |||||||||
| Max. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | |||||||||
| Betriebsmedium | |||||||||
| Nennvolumenstrom Medium m³/h | |||||||||
| Nenndruckverluste intern Kühlen kPa | |||||||||
| Mediumanschluss, Vorlauf Zoll | |||||||||
| Mediumanschluss, Rücklauf Zoll | |||||||||
| Kondensatablaufanschluss Zoll | |||||||||
| Abmessungen (H/B/T) mm | |||||||||
| Abmessungen Gitter | |||||||||
| Gewicht kg | |||||||||
| Betriebsspannung |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.