Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Warenkorb

Ausstattung

Der Farbton des Gehäuses ist matt gehalten.
Am Innengerät lässt sich eine optionale Kabelfernbedienung anschließen.
Der Farbton des Gehäuses ist matt gehalten.
Am Innengerät lässt sich eine optionale Kabelfernbedienung anschließen.

Passendes Zubehör

Technische Daten

C-GWK-209-C C-GWK-209-D C-GWK-309-C C-GWK-409-C C-GWK-409-D C-GWK-509-C C-GWK-609-C C-GWK-709-C C-GWK-709-D
Kühlen
Nennkühlleistung kW 2.4 2 4 4.7 4.1 6.1 7.2 9.7 8
Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW 0.029 0.029 0.033 0.049 0.057 0.049 0.045 0.115 0.115
Heizen
Nennheizleistung kW 3.2 1.9 4.5 6.2 6.8 8.1 10 13 15.6
Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb kW 0.029 0.029 0.033 0.049 0.057 0.049 0.045 0.115 0.115
Innengerät
Ausführung 2-Leiter 4-Leiter 2-Leiter 2-Leiter 2-Leiter 2-Leiter 2-Leiter 2-Leiter 4-Leiter
Ventilatortyp EC-Motor EC-Motor EC-Motor EC-Motor EC-Motor EC-Motor EC-Motor EC-Motor EC-Motor
Anzahl Ventilatorstufen 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Minimaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h 360 360 320 480 485 530 500 600 600
Maximaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h 660 660 690 810 900 980 1160 1600 1600
Min. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) 23 23 23 33 33 25 28 31 31
Max. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) 38 38 43 48 48 38 44 52 52
Betriebsmedium Wasser/Glykol Wasser/Glykol Wasser/Glykol Wasser/Glykol Wasser/Glykol Wasser/Glykol Wasser/Glykol Wasser/Glykol Wasser/Glykol
Nennvolumenstrom Medium m³/h 0.41 0.35 0.69 0.81 0.59 1.05 1.24 1.66 0.7
Nenndruckverluste intern Kühlen kPa 13 13 11 15 11 22 11 25 15
Mediumanschluss, Vorlauf Zoll 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 1" 1" 1" 3/4"
Mediumanschluss, Rücklauf Zoll 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 1" 1" 1" 3/4"
Kondensatablaufanschluss Zoll 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Abmessungen (H/B/T) mm 298/570/627 mm 298/570/627 mm 298/570/627 mm 298/570/627 mm 298/570/627 mm 298/825/880 mm 298/825/880 mm 298/825/880 mm 298/825/880 mm
Abmessungen Gitter 36/720/720 mm 36/720/720 mm 36/720/720 mm 36/720/720 mm 36/720/720 mm 36/720/720 mm 36/720/720 mm 36/720/720 mm 36/720/720 mm
Gewicht kg 18 18 19 19 20 42 45 45 46
Betriebsspannung 230V/1~/50Hz 230V/1~/50Hz 230V/1~/50Hz 230V/1~/50Hz 230V/1~/50Hz 230V/1~/50Hz 230V/1~/50Hz 230V/1~/50Hz 230V/1~/50Hz

Dokumentation & Bedienungsanleitungen

Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.
Produktinformationen
Marketingmaterial