%
Aktion
Ihre aktuelle Auswahl
Produktdetails
Jetzt anmelden um Preise & Verfügbarkeiten zu sehen
Kühlleistung
4.6 kW
A++
Heizleistung
3.7 kW
A+
Kältemittel
R32
Eignung Raumgröße
45
m²
Min. Schalldruckpegel Innengerät
29
dB(A)
Maximale Rohrleitungslänge
25
m
Artikelnummer:
GWH-18-AGD
Serie SOLID
GREE GWH-18-AGD | Monosplit Klimaanlagen Set mit Wandgerät | 4,6 kW
Das GREE SOLID Wand-Klimaanlagen Set mit 4,6 kW Nennkühlleistung bietet eine vielseitige Klimatisierungslösung für Ihr Zuhause oder Büro, indem es kühlt, heizt und die Raumluft filtert. Das Wand-Innengerät punktet mit einem schicken Design, das sich durch ein mattes Farbfinish und eine dezente Backlight-LED-Beleuchtung auszeichnet. Das integrierte WiFi-Modul erlaubt die Steuerung über die GREE SmartApp, entweder aus der Ferne oder per Sprachbefehl. Mit sieben Lüfterstufen und der horizontalen Swing-Funktion garantiert es leisen und präzisen Komfort.
🔓
Alle Preise und Verfügbarkeiten sehen?
Jetzt freischalten
Vorteile und Highlights
- Wand-Klimageräte Set der Einstiegsklasse mit 4,6 kW Nennkühlleistung
- Mit nur 29 dB(A) besonders leise
- Winterregelung für den Kühl- und Heizbetrieb integriert
- Laufruhiger G10-Inverter-Kompressor
- Wand-Innengerät in kompaktem Gehäuse mit mattem Farbfinish
- 7 Ventilatorstufen (inkl. Quiet und Turbo)
- Backlight-LED Display
- Horizontale Swing-Funktion
- Wifi-Modul zur Nutzung der GREE SmartApp integriert (Sprachsteuerung möglich)
- Quiet-Funktion serienmäßig
Ausstattung
Passendes Zubehör
Technische Daten
| GWH-09-AGA | GWH-12-AGB | GWH-18-AGD | GWH-24-AGD | |
|---|---|---|---|---|
| Kühlen | ||||
| Nennkühlleistung kW | ||||
| Minimale Kühlleistung kW | ||||
| Maximale Kühlleistung kW | ||||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | ||||
| Saisonaler Energieverbrauch Kühlbetrieb kWh | ||||
| Raumkühlungsjahresnutzungsgrad % | ||||
| SEER | ||||
| Energieeffizienzklasse Kühlbetrieb | ||||
| Einsatzbereich Kühlbetrieb °C | ||||
| Heizen | ||||
| Nennheizleistung kW | ||||
| Minimale Heizleistung kW | ||||
| Maximale Heizleistung kW | ||||
| Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb kW | ||||
| Saisonaler Energieverbrauch Heizbetrieb kWh | ||||
| SCOP | ||||
| Energieeffizienzklasse Heizbetrieb | ||||
| Einsatzbereich Heizbetrieb °C | ||||
| Innengerät | ||||
| Anzahl Ventilatorstufen | ||||
| Minimaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||
| Maximaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||
| Min. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||
| Max. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||
| Max. Schallleistung Innengerät dB(A) | ||||
| Abmessungen Innengerät (H/B/T) mm | ||||
| Gewicht Innengerät kg | ||||
| Betriebsspannung | ||||
| Farbton Innengerät Farbton Innengerät | ||||
| Aussengerät | ||||
| Kompressortyp | ||||
| Kältemittel | ||||
| GWP | ||||
| Kältemittel, Grundmenge kg | ||||
| Maximale Rohrleitungslänge m | ||||
| Maximale Höhendifferenz m | ||||
| Vorgefüllte Rohrleitungslänge m | ||||
| Nachfüllmenge m/g | ||||
| Kältemittelanschluss Einspritzleitung Zoll | ||||
| Kältemittelanschluss Saugleitung Zoll | ||||
| Maximaler Schalldruckpegel dB(A) | ||||
| Maximaler Schallleistungspegel dB(A) | ||||
| Abmessungen (H x B x T) mm | ||||
| Gewicht Außengerät kg | ||||
| Betriebsspannung |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.