%
Aktion
Ihre aktuelle Auswahl
Produktdetails
Jetzt anmelden um Preise & Verfügbarkeiten zu sehen
Kühlleistung
3.2 kW
A++
Heizleistung
2.7 kW
A+
Kältemittel
R32
Eignung Raumgröße
30
m²
Min. Schalldruckpegel Innengerät
24
dB(A)
Maximale Rohrleitungslänge
15
m
Artikelnummer:
GWH-12-AGB
Serie SOLID
GREE GWH-12-AGB | Monosplit Klimaanlagen Set mit Wandgerät | 3,2 kW
Das GREE SOLID Monosplit-Klimaanlagen-Set GWH-12-AGB zur Wandmontage bietet umfassende Klimatisierung für Wohn- und Arbeitsräume mit einer Nennkühlleistung von 3,5 kW. Sie kühlt, heizt und filtert die Luft. Das Wand-Innengerät überzeugt durch sein stilvolles Design mit mattem Farbfinish und dezentem Backlight-LED-Licht. Mit dem integrierten WiFi-Modul können Sie das Gerät bequem über die GREE SmartApp steuern, egal ob von unterwegs oder per Sprachbefehl. Sieben Lüfterstufen und die horizontale Swing-Funktion gewährleisten geräuscharme und zielgerichtete Luftverteilung für optimalen Komfort.
🔓
Alle Preise und Verfügbarkeiten sehen?
Jetzt freischalten
Vorteile und Highlights
- Wand-Klimageräte Set der Einstiegsklasse mit 3,2 kW Nennkühlleistung
- Winterregelung für den Kühl- und Heizbetrieb integriert
- Laufruhiger G10-Inverter-Kompressor
- Wand-Innengerät in kompaktem Gehäuse mit mattem Farbfinish
- 7 Ventilatorstufen (inkl. Quiet und Turbo)
- Backlight-LED Display
- Horizontale Swing-Funktion
- Wifi-Modul zur Nutzung der GREE SmartApp integriert (Sprachsteuerung möglich)
- Quiet-Funktion mit nur 24 dB(A) serienmäßig
Ausstattung
Passendes Zubehör
Technische Daten
| GWH-09-AGA | GWH-12-AGB | GWH-18-AGD | GWH-24-AGD | |
|---|---|---|---|---|
| Kühlen | ||||
| Nennkühlleistung kW | ||||
| Minimale Kühlleistung kW | ||||
| Maximale Kühlleistung kW | ||||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | ||||
| Saisonaler Energieverbrauch Kühlbetrieb kWh | ||||
| Raumkühlungsjahresnutzungsgrad % | ||||
| SEER | ||||
| Energieeffizienzklasse Kühlbetrieb | ||||
| Einsatzbereich Kühlbetrieb °C | ||||
| Heizen | ||||
| Nennheizleistung kW | ||||
| Minimale Heizleistung kW | ||||
| Maximale Heizleistung kW | ||||
| Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb kW | ||||
| Saisonaler Energieverbrauch Heizbetrieb kWh | ||||
| SCOP | ||||
| Energieeffizienzklasse Heizbetrieb | ||||
| Einsatzbereich Heizbetrieb °C | ||||
| Innengerät | ||||
| Anzahl Ventilatorstufen | ||||
| Minimaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||
| Maximaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||
| Min. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||
| Max. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||
| Max. Schallleistung Innengerät dB(A) | ||||
| Abmessungen Innengerät (H/B/T) mm | ||||
| Gewicht Innengerät kg | ||||
| Betriebsspannung | ||||
| Farbton Innengerät Farbton Innengerät | ||||
| Aussengerät | ||||
| Kompressortyp | ||||
| Kältemittel | ||||
| GWP | ||||
| Kältemittel, Grundmenge kg | ||||
| Maximale Rohrleitungslänge m | ||||
| Maximale Höhendifferenz m | ||||
| Vorgefüllte Rohrleitungslänge m | ||||
| Nachfüllmenge m/g | ||||
| Kältemittelanschluss Einspritzleitung Zoll | ||||
| Kältemittelanschluss Saugleitung Zoll | ||||
| Maximaler Schalldruckpegel dB(A) | ||||
| Maximaler Schallleistungspegel dB(A) | ||||
| Abmessungen (H x B x T) mm | ||||
| Gewicht Außengerät kg | ||||
| Betriebsspannung |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.