Ihre aktuelle Auswahl
Produktdetails
Jetzt anmelden um Preise & Verfügbarkeiten zu sehen
Kühlleistung
13 kW
Heizleistung
15.5 kW
Kältemittel
R32
Betriebsart
Kühlen und Heizen
Mit Speicher
Nein
Mit Pumpe
Ja, eingebaut
Artikelnummer:
GRS-CQ16-Pd-MC
Serie GRS-CQ
GREE GRS-CQ16-Pd-MC | Kompakter Kaltwassererzeuger | 13,0 kW
Der GREE GRS-CQ16-Pd-KC Kaltwassererzeuger mit integrierter Wärmepumpenfunktion repräsentiert eine zukunftsorientierte Technologie für die effiziente Kühlung und Heizung von Gebäuden. Das System, das für Wohn- und Gewerbeimmobilien ausgelegt ist, bietet eine nachhaltige Lösung, die sowohl den heutigen als auch den zukünftigen Anforderungen entspricht. Mit einer Nennkühlleistung von 13,0 kW und einer ausgezeichneten Energieeffizienz stellt dieser Kaltwassererzeuger eine erstklassige Wahl für Nutzer dar, die Wert auf Umweltfreundlichkeit und ökonomische Effizienz legen.
🔓
Alle Preise und Verfügbarkeiten sehen?
Jetzt freischalten
Vorteile und Highlights
- Hochtemperatur Doppel-Rollkolbenkompressor mit Injection-Technologie
- Flüsterbetrieb verfügbar
- Externe Regelung mit großem Touch-LCD-Display
- Hocheffizienzpumpe
- Heizbetrieb bis -25°C Außentemperatur
Ausstattung
Technische Daten
| GRS-CQ12-Pd-MC | GRS-CQ14-Pd-MC | GRS-CQ16-Pd-MC | |
|---|---|---|---|
| Kühlen | |||
| Nennkühlleistung kW | |||
| Minimale Kühlleistung kW | |||
| Maximale Kühlleistung kW | |||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | |||
| SEER | |||
| Einstellbereich Vorlauftemperatur Kühlen °C | |||
| Einsatzbereich Kühlbetrieb °C | |||
| Heizen | |||
| Nennheizleistung kW | |||
| Minimale Heizleistung kW | |||
| Maximale Heizleistung kW | |||
| Einstellbereich Vorlauftemperatur Heizen °C | |||
| Einsatzbereich Heizbetrieb °C | |||
| Kaltwassererzeuger | |||
| Betriebsart | |||
| Anzahl Ventilatoren | |||
| Maximaler Luftvolumenstrom m³/h | |||
| Maximaler Schalldruckpegel dB(A) | |||
| Schallleistungspegel dB(A) | |||
| Kompressoranzahl und Typ | |||
| Kältemittel | |||
| GWP | |||
| Kältemittel, Grundmenge kg | |||
| Betriebsmedium | |||
| Betriebsdruck max kPa | |||
| Nennvolumenstrom Medium m³/h | |||
| Verdampfer Wasservolumenstrom min. m³/h | |||
| Verdampfer Wasservolumenstrom max. m³/h | |||
| Anlagendruck Verfügbar kPa | |||
| Mediumanschluss, Vorlauf Zoll | |||
| Mediumanschluss, Rücklauf Zoll | |||
| Farbton | |||
| Abmessungen (H/B/T) mm | |||
| Gewicht kg | |||
| Betriebsspannung |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.