Ihre aktuelle Auswahl
Produktdetails
Jetzt anmelden um Preise & Verfügbarkeiten zu sehen
Kühlleistung
9.5 kW
Heizleistung
12 kW
Kältemittel
R32
Betriebsart
Kühlen und Heizen
Mit Speicher
Nein
Mit Pumpe
Ja, eingebaut
Artikelnummer:
GRS-CQ12-Pd-MC
Serie GRS-CQ
GREE GRS-CQ12-Pd-MC | Kompakter Kaltwassererzeuger | 9,5 kW
Der GREE GRS-CQ12-Pd-KC Kaltwassererzeuger, ausgestattet mit einer Wärmepumpenfunktion, ist ein Beispiel für fortschrittliche Technologie zur effizienten Kühlung und Beheizung von Gebäuden. Dieses System, geeignet für Wohn- und Gewerbeimmobilien, bietet eine nachhaltige Klimatisierungslösung, die den Anforderungen der heutigen Zeit und der Zukunft entspricht. Mit 9,5 kW Nennkühlleistung, hoher Effizienz und einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis stellt dieser Kaltwassererzeuger eine hervorragende Wahl für umweltbewusste und wirtschaftliche Nutzer dar.
🔓
Alle Preise und Verfügbarkeiten sehen?
Jetzt freischalten
Vorteile und Highlights
- Hochtemperatur Doppel-Rollkolbenkompressor mit Injection-Technologie
- Flüsterbetrieb verfügbar
- Externe Regelung mit großem Touch-LCD-Display
- Hocheffizienzpumpe
- Heizbetrieb bis -25°C Außentemperatur
Ausstattung
Technische Daten
| GRS-CQ12-Pd-MC | GRS-CQ14-Pd-MC | GRS-CQ16-Pd-MC | |
|---|---|---|---|
| Kühlen | |||
| Nennkühlleistung kW | |||
| Minimale Kühlleistung kW | |||
| Maximale Kühlleistung kW | |||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | |||
| SEER | |||
| Einstellbereich Vorlauftemperatur Kühlen °C | |||
| Einsatzbereich Kühlbetrieb °C | |||
| Heizen | |||
| Nennheizleistung kW | |||
| Minimale Heizleistung kW | |||
| Maximale Heizleistung kW | |||
| Einstellbereich Vorlauftemperatur Heizen °C | |||
| Einsatzbereich Heizbetrieb °C | |||
| Kaltwassererzeuger | |||
| Betriebsart | |||
| Anzahl Ventilatoren | |||
| Maximaler Luftvolumenstrom m³/h | |||
| Maximaler Schalldruckpegel dB(A) | |||
| Schallleistungspegel dB(A) | |||
| Kompressoranzahl und Typ | |||
| Kältemittel | |||
| GWP | |||
| Kältemittel, Grundmenge kg | |||
| Betriebsmedium | |||
| Betriebsdruck max kPa | |||
| Nennvolumenstrom Medium m³/h | |||
| Verdampfer Wasservolumenstrom min. m³/h | |||
| Verdampfer Wasservolumenstrom max. m³/h | |||
| Anlagendruck Verfügbar kPa | |||
| Mediumanschluss, Vorlauf Zoll | |||
| Mediumanschluss, Rücklauf Zoll | |||
| Farbton | |||
| Abmessungen (H/B/T) mm | |||
| Gewicht kg | |||
| Betriebsspannung |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.