Ihre aktuelle Auswahl
Produktdetails
Jetzt anmelden um Preise & Verfügbarkeiten zu sehen
Kühlleistung
11.2 kW
Heizleistung
12.5 kW
Eignung Raumgröße
100
m²
Min. Schalldruckpegel Innengerät
34
dB(A)
Maximaler Luftvolumenstrom Innengerät
1650
m³/h
Kältemittel
R410A
Artikelnummer:
GMV-ND112TC
Serie GMV DOWNFLOW
GREE GMV-ND112TC | Deckenkassette für VRF-System | 11,2 kW
Die GREE GMV-ND112TC Deckenkassette fügt sich harmonisch in die Decke ein und bietet eine unauffällige, ästhetisch ansprechende Lösung für die Klimatisierung. Dank der 360° Luftauslassblende und einer Nennkühlleistung von 11,2 kW wird die Luft sanft und ohne Zug im Raum verteilt, was sie perfekt für Büros macht.
🔓
Alle Preise und Verfügbarkeiten sehen?
Jetzt freischalten
Vorteile und Highlights
- 360°-Luftauslass mit Swing-Betrieb für optimale Luftverteilung
- Kondensatpumpe (Förderhöhe 1 Meter) bereits eingebaut
- Waschbarer Feinstaubfilter
- Frischluftanschluss
Ausstattung
Passendes Zubehör
Technische Daten
| GMV-ND028TC | GMV-ND036TC | GMV-ND045TC | GMV-ND056TC | GMV-ND071TC | GMV-ND090TC | GMV-ND112TC | GMV-ND140TC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlen | ||||||||
| Nennkühlleistung kW | ||||||||
| Minimale Kühlleistung kW | ||||||||
| Maximale Kühlleistung kW | ||||||||
| Heizen | ||||||||
| Nennheizleistung kW | ||||||||
| Minimale Heizleistung kW | ||||||||
| Maximale Heizleistung kW | ||||||||
| Innengerät | ||||||||
| Anzahl Ventilatorstufen | ||||||||
| Nennstromaufnahme A | ||||||||
| Minimaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||||||
| Maximaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||||||
| Min. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||||||
| Max. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||||||
| Kältemittelanschluss Einspritzleitung Zoll | ||||||||
| Kältemittelanschluss Saugleitung Zoll | ||||||||
| Abmessungen Innengerät (H/B/T) mm | ||||||||
| Gewicht Innengerät kg | ||||||||
| Betriebsspannung |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.