GREE GMV-ND112PHS | VRF Kanal-Innengerät mit erhöhter Pressung | 11,2 kW
Wenn es um komplexe Kanalanforderungen geht, ist das GREE GMV-ND112PHS die richtige Wahl. Die hohe externe Pressung sorgt für eine effiziente und gleichmäßige Luftverteilung, reduziert Energieverluste und garantiert optimale Leistung, unabhängig von den räumlichen Bedingungen. Für den Anspruch an mehr Leistung: Ein leistungsstarkes Gerät mit 11,2 kW Nennkühlleistung, das diskret in Ihrer Decke installiert wird.
Vorteile und Highlights
- Kanalgerät mit hoher Pressung für den Zwischendeckeneinbau
- Kabelfernbedienung serienmäßig enthalten
- Kondensatpumpe (Förderhöhe 1 Meter) eingebaut
- Kraftvoller, effizienter und geräuscharmer EC-Ventilatormotor mit 3 Stufen
Ausstattung
Passendes Zubehör
Technische Daten
| GMV-ND056PHS | GMV-ND071PHS | GMV-ND090PHS | GMV-ND112PHS | GMV-ND140PHS | GMV-ND160PHS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlen | ||||||
| Nennkühlleistung kW | ||||||
| Minimale Kühlleistung kW | ||||||
| Maximale Kühlleistung kW | ||||||
| Heizen | ||||||
| Nennheizleistung kW | ||||||
| Minimale Heizleistung kW | ||||||
| Maximale Heizleistung kW | ||||||
| Innengerät | ||||||
| Anzahl Ventilatorstufen | ||||||
| Nennstromaufnahme A | ||||||
| Minimaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||||
| Maximaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||||
| Max. Statischer Druck Pa | ||||||
| Min. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||||
| Max. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||||
| Kältemittelanschluss Einspritzleitung Zoll | ||||||
| Kältemittelanschluss Saugleitung Zoll | ||||||
| Abmessungen Innengerät (H/B/T) mm | ||||||
| Gewicht Innengerät kg | ||||||
| Betriebsspannung |