Archiviert
Ihre aktuelle Auswahl
Produktdetails
Kühlleistung
44.3kW
A+
Heizleistung
52.7kW
Kältemittel
R410A
Betriebsart
Kühlen und Heizen
Mit Pumpe
Ja, integriert
Mit Speicher
Ja, 150 Liter
Artikelnummer:
G-MCY-52-WP
Serie MCY-WP
MCY-52-WP | Luftgekühlter Kaltwassererzeuger für größere Leistungen | 48,9 kW
Der MCY-52-WP Kaltwassererzeuger, ausgestattet mit einer Wärmepumpenfunktion, bietet mit einer Kühlleistung von 48,9 kW eine intelligente und innovative Klimatisierungslösung für sowohl gewerbliche als auch private Anwendungen. Seine geringe Lautstärke, das kompakte Design und der energiesparende Betrieb setzen neue Maßstäbe in Sachen Komfort, Verlässlichkeit und technologischer Innovation. Die eingebaute Pumpe und der integrierte Speicher sind zentrale Komponenten dieses Systems, welche die Installation und den Betrieb erheblich vereinfachen. Diese durchdachte Bauweise sorgt für eine platzsparende Lösung, die gleichzeitig die Effizienz und Leistungsfähigkeit des Klimasystems steigert.
👋
Sie haben Fragen zum Produkt oder suchen Ersatzteile?
Sprechen Sie uns an
Sprechen Sie uns an
Vorteile und Highlights
- Niedrige Schallwerte und hohe Effizienz
- Integriertes Hydraulikmodul mit Pumpe, Speicher und Ausdehnungsgefäß
- Selbst adaptive Temperaturregelung (SAC) für einen effizienten Betrieb von Systemen mit geringem Wasservolumen
- Komapakte Bauform
- Benutzerfreundliche Steuerung mit zweiteiligem, symbolbasiertem Display
- Gute Zugänglichkeit
Kontakt
Werner Schröder
Vertriebsleitung
Für Fachbetriebe sind wir persönlich erreichbar
MCY-52-WP | Luftgekühlter Kaltwassererzeuger für größere Leistungen | 48,9 kW
Ausstattung
Technische Daten
| G-MCY-19-WP | G-MCY-22-WP | G-MCY-30-WP | G-MCY-39-WP | G-MCY-44-WP | G-MCY-52-WP | G-MCY-60-WP | G-MCY-66-WP | MCY-0401-HT | MCY-0501-HT | MCY-0601-HT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlen | |||||||||||
| Nennkühlleistung kW | |||||||||||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | |||||||||||
| SEER | |||||||||||
| Einsatzbereich Kühlbetrieb °C | |||||||||||
| Heizen | |||||||||||
| Nennheizleistung kW | |||||||||||
| Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb kW | |||||||||||
| SCOP | |||||||||||
| Einsatzbereich Heizbetrieb °C | |||||||||||
| Kaltwassererzeuger | |||||||||||
| Betriebsart | |||||||||||
| Anzahl Ventilatoren | |||||||||||
| Maximaler Luftvolumenstrom m³/h | |||||||||||
| Maximaler Schalldruckpegel dB(A) | |||||||||||
| Schallleistungspegel dB(A) | |||||||||||
| Kompressoranzahl und Typ | |||||||||||
| Kältemittel | |||||||||||
| GWP | |||||||||||
| Kältemittel, Grundmenge kg | |||||||||||
| Betriebsmedium | |||||||||||
| Betriebsdruck max kPa | |||||||||||
| Nennvolumenstrom Medium m³/h | |||||||||||
| Anlagendruck Verfügbar kPa | |||||||||||
| Mediumanschluss, Vorlauf Zoll | |||||||||||
| Mediumanschluss, Rücklauf Zoll | |||||||||||
| Farbton | |||||||||||
| Abmessungen (H/B/T) mm | |||||||||||
| Gewicht kg | |||||||||||
| Betriebsspannung |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.