Archiviert
Ihre aktuelle Auswahl
Produktdetails
Kühlleistung
51kW
A+
Heizleistung
59.4kW
Kältemittel
R410A
Betriebsart
Kühlen und Heizen
Mit Pumpe
Ja, integriert
Mit Speicher
Ja, 150 Liter
Artikelnummer:
G-MCY-60-WP
Serie MCY-WP
MCY-60-WP | Luftgekühlter Kaltwassererzeuger für größere Leistungen | 56,2 kW
Mit einer Kühlleistung von 56,2 kW und einer Wärmepumpenfunktion bietet der MCY-60-WP Kaltwassererzeuger eine fortschrittliche und effiziente Klimatisierungslösung für gewerbliche und private Anwendungen. Seine Vorteile liegen in der leisen Betriebsweise, der kompakten Bauform und der hohen Energieeffizienz, wodurch er neue Standards in Komfort, Zuverlässigkeit und technologischer Innovation setzt. Die integrierte Pumpe und der Speicher des Systems sind wesentliche Merkmale, die die Installation und Inbetriebnahme erleichtern. Durch diese durchdachte Konstruktion wird nicht nur der Platzbedarf reduziert, sondern auch die Effizienz und Leistungsfähigkeit des Klimatisierungssystems optimiert.
👋
Sie haben Fragen zum Produkt oder suchen Ersatzteile?
Sprechen Sie uns an
Sprechen Sie uns an
Vorteile und Highlights
- Niedrige Schallwerte und hohe Effizienz
- Integriertes Hydraulikmodul mit Pumpe, Speicher und Ausdehnungsgefäß
- Selbst adaptive Temperaturregelung (SAC) für einen effizienten Betrieb von Systemen mit geringem Wasservolumen
- Komapakte Bauform
- Benutzerfreundliche Steuerung mit zweiteiligem, symbolbasiertem Display
- Gute Zugänglichkeit
Kontakt
Werner Schröder
Vertriebsleitung
Für Fachbetriebe sind wir persönlich erreichbar
MCY-60-WP | Luftgekühlter Kaltwassererzeuger für größere Leistungen | 56,2 kW
Ausstattung
Technische Daten
| G-MCY-19-WP | G-MCY-22-WP | G-MCY-30-WP | G-MCY-39-WP | G-MCY-44-WP | G-MCY-52-WP | G-MCY-60-WP | G-MCY-66-WP | MCY-0401-HT | MCY-0501-HT | MCY-0601-HT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlen | |||||||||||
| Nennkühlleistung kW | |||||||||||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | |||||||||||
| SEER | |||||||||||
| Einsatzbereich Kühlbetrieb °C | |||||||||||
| Heizen | |||||||||||
| Nennheizleistung kW | |||||||||||
| Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb kW | |||||||||||
| SCOP | |||||||||||
| Einsatzbereich Heizbetrieb °C | |||||||||||
| Kaltwassererzeuger | |||||||||||
| Betriebsart | |||||||||||
| Anzahl Ventilatoren | |||||||||||
| Maximaler Luftvolumenstrom m³/h | |||||||||||
| Maximaler Schalldruckpegel dB(A) | |||||||||||
| Schallleistungspegel dB(A) | |||||||||||
| Kompressoranzahl und Typ | |||||||||||
| Kältemittel | |||||||||||
| GWP | |||||||||||
| Kältemittel, Grundmenge kg | |||||||||||
| Betriebsmedium | |||||||||||
| Betriebsdruck max kPa | |||||||||||
| Nennvolumenstrom Medium m³/h | |||||||||||
| Anlagendruck Verfügbar kPa | |||||||||||
| Mediumanschluss, Vorlauf Zoll | |||||||||||
| Mediumanschluss, Rücklauf Zoll | |||||||||||
| Farbton | |||||||||||
| Abmessungen (H/B/T) mm | |||||||||||
| Gewicht kg | |||||||||||
| Betriebsspannung |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.