Archiviert
Ihre aktuelle Auswahl
Produktdetails
Kühlleistung
56.9kW
A+
Heizleistung
67.8kW
Kältemittel
R410A
Betriebsart
Kühlen und Heizen
Mit Pumpe
Ja, integriert
Mit Speicher
Ja, 150 Liter
Artikelnummer:
G-MCY-66-WP
Serie MCY-WP
MCY-66-WP | Luftgekühlter Kaltwassererzeuger für größere Leistungen | 62,3 kW
Der Kaltwassererzeuger MCY-66-WP mit Wärmepumpenfunktion bietet eine Kühlleistung von 62,3 kW und stellt eine moderne Lösung für die Klimatisierung in gewerblichen und privaten Bereichen dar. Durch seinen geräuscharmen Betrieb, das kompakte Design und die energieeffiziente Arbeitsweise definiert dieser Kaltwassersatz neue Standards in Komfort, Zuverlässigkeit und technologischem Fortschritt. Besonders hervorzuheben sind die integrierte Pumpe und der Speicher, die eine einfache Installation und Inbetriebnahme ermöglichen. Diese kluge Konstruktion bietet eine umfassende Lösung, die sowohl den Platzbedarf verringert als auch die Effizienz und Leistung des Systems steigert.
👋
Sie haben Fragen zum Produkt oder suchen Ersatzteile?
Sprechen Sie uns an
Sprechen Sie uns an
Vorteile und Highlights
- Niedrige Schallwerte und hohe Effizienz
- Integriertes Hydraulikmodul mit Pumpe, Speicher und Ausdehnungsgefäß
- Selbst adaptive Temperaturregelung (SAC) für einen effizienten Betrieb von Systemen mit geringem Wasservolumen
- Komapakte Bauform
- Benutzerfreundliche Steuerung mit zweiteiligem, symbolbasiertem Display
- Gute Zugänglichkeit
Kontakt
Werner Schröder
Vertriebsleitung
Für Fachbetriebe sind wir persönlich erreichbar
MCY-66-WP | Luftgekühlter Kaltwassererzeuger für größere Leistungen | 62,3 kW
Ausstattung
Technische Daten
| G-MCY-19-WP | G-MCY-22-WP | G-MCY-30-WP | G-MCY-39-WP | G-MCY-44-WP | G-MCY-52-WP | G-MCY-60-WP | G-MCY-66-WP | MCY-0401-HT | MCY-0501-HT | MCY-0601-HT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlen | |||||||||||
| Nennkühlleistung kW | |||||||||||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | |||||||||||
| SEER | |||||||||||
| Einsatzbereich Kühlbetrieb °C | |||||||||||
| Heizen | |||||||||||
| Nennheizleistung kW | |||||||||||
| Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb kW | |||||||||||
| SCOP | |||||||||||
| Einsatzbereich Heizbetrieb °C | |||||||||||
| Kaltwassererzeuger | |||||||||||
| Betriebsart | |||||||||||
| Anzahl Ventilatoren | |||||||||||
| Maximaler Luftvolumenstrom m³/h | |||||||||||
| Maximaler Schalldruckpegel dB(A) | |||||||||||
| Schallleistungspegel dB(A) | |||||||||||
| Kompressoranzahl und Typ | |||||||||||
| Kältemittel | |||||||||||
| GWP | |||||||||||
| Kältemittel, Grundmenge kg | |||||||||||
| Betriebsmedium | |||||||||||
| Betriebsdruck max kPa | |||||||||||
| Nennvolumenstrom Medium m³/h | |||||||||||
| Anlagendruck Verfügbar kPa | |||||||||||
| Mediumanschluss, Vorlauf Zoll | |||||||||||
| Mediumanschluss, Rücklauf Zoll | |||||||||||
| Farbton | |||||||||||
| Abmessungen (H/B/T) mm | |||||||||||
| Gewicht kg | |||||||||||
| Betriebsspannung |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.