Archiviert
Ihre aktuelle Auswahl
Produktdetails
Kühlleistung
22.1 kW
Betriebsmedium
Wasser
Kühlleistung sensibel
19.7
kW
Betriebsspannung
230V/1~/50Hz
Artikelnummer:
S-SUCV-600-B
Serie SUCV
SE S-SUCV-600-B | EDV Präzisionsklimaschrank | 22,1 kW | Luftausblasrichtung Unten | EC-Technik
Der SE S-SUCV-600-B Kaltwasser-Klimaschrank mit einer Nennkühlleistung von 22,1 kW nutzt EC-Ventilatortechnik, um eine besonders effiziente und präzise Kühlung zu bieten. Das kompakte, vertikale Design vereinfacht die Integration in bestehende IT-Systeme und erleichtert die Wartung. Die EC-Ventilatoren optimieren die Luftzirkulation und verbessern die Energieeffizienz, während die nach oben abgegebene Luft und die Anschlussmöglichkeit an ein Kaltwassersystem für eine herausragende Kühlleistung sorgen. Dadurch werden die Betriebskosten gesenkt und eine zuverlässige Leistung sichergestellt.
👋
Sie haben Fragen zum Produkt oder suchen Ersatzteile?
Sprechen Sie uns an
Sprechen Sie uns an
Vorteile und Highlights
- Hochkompaktes Präzisionsklimagerät für die Anwendung mit Kaltwassersystemen
- Kompakte Gehäuseabmessungen für kleine und mittlere Leistungsbereiche
- Drehzahlgeregelte und leise Ventilatoren (optional mit EC-Technik)
- Kanalanschluss möglich
- Zugang für Service und Reparatur von vorne
- Umfangreiches Zubehör verfügbar, individuell konfigurierbar
Technische Daten
| S-SDCC-200-B | S-SDCC-250-B | S-SDCC-300-B | S-SDCC-400-B | S-SDCC-600-B | S-SDCV-200-B | S-SDCV-250-B | S-SDCV-300-B | S-SDCV-400-B | S-SDCV-600-B | S-SUCC-200-B | S-SUCC-250-B | S-SUCC-300-B | S-SUCC-400-A | S-SUCC-400-B | S-SUCC-600-B | S-SUCV-200-B | S-SUCV-250-B | S-SUCV-300-B | S-SUCV-400-B | S-SUCV-600-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlen | |||||||||||||||||||||
| Nennkühlleistung kW | |||||||||||||||||||||
| Kühlleistung sensibel kW | |||||||||||||||||||||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | |||||||||||||||||||||
| Klimaschränke | |||||||||||||||||||||
| Ausführung | |||||||||||||||||||||
| Betriebsmedium | |||||||||||||||||||||
| Anzahl Ventilatoren | |||||||||||||||||||||
| Maximaler Luftvolumenstrom m³/h | |||||||||||||||||||||
| Max. Schalldruckpegel dB(A) | |||||||||||||||||||||
| Abmessungen (H/B/T) mm | |||||||||||||||||||||
| Gewicht kg | |||||||||||||||||||||
| Betriebsspannung |