Ihre aktuelle Auswahl
Produktdetails
Jetzt anmelden um Preise & Verfügbarkeiten zu sehen
Kühlleistung
5.2 kW
Heizleistung
5.7 kW
Eignung Raumgröße
45
m²
Min. Schalldruckpegel Innengerät
18
dB(A)
Ventilatortyp
EC-Motor
Betriebsspannung
230V/1~/50Hz
Artikelnummer:
TCWO-525-EC
Serie TCWO-EC
KRONE TCWO-525-EC | Gebläsekonvektor für den Wand- und Zwischendeckeneinbau | 5,2 kW | EC-Technik
Die Truhen präsentieren sich als innovative Lösung für die Decken- und Wandmontage. Ihr geringes Gewicht, die niedrige Einbauhöhe und die nahezu unsichtbare Integration machen die Truhen zu einer optimalen Lösung für verschiedenste Raumkonzepte wie zum Beispiel Büros, Banken oder Hotels. Dank des integrierten EC-Ventilatormotors arbeiten die Geräte besonders geräuscharm und effizient.
🔓
Alle Preise und Verfügbarkeiten sehen?
Jetzt freischalten
Vorteile und Highlights
- Decken- und Wandmontage möglich, unsichtbar integrierbar
- Geräuscharmer Betrieb
- Geringe Einbauhöhe und minimales Gewicht
- Einfache Aufrüstung in einer 4-Leiter-Ausführung möglich
- EC-Ventilatormotor
Ausstattung
Passendes Zubehör
Technische Daten
| TCWO-165-AC | TCWO-175-EC | TCWO-255-AC | TCWO-265-EC | TCWO-355-AC | TCWO-395-EC | TCWO-455-AC | TCWO-525-EC | TCWO-535-AC | TCWO-605-EC | TCWO-725-AC | TCWO-875-EC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlen | ||||||||||||
| Nennkühlleistung kW | ||||||||||||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | ||||||||||||
| Heizen | ||||||||||||
| Nennheizleistung kW | ||||||||||||
| Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb kW | ||||||||||||
| Innengerät | ||||||||||||
| Ventilatortyp | ||||||||||||
| Minimaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||||||||||
| Maximaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||||||||||
| Min. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||||||||||
| Max. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||||||||||
| Nennstromaufnahme A | ||||||||||||
| Betriebsmedium | ||||||||||||
| Betriebsdruck max kPa | ||||||||||||
| Mediumanschluss, Vorlauf Zoll | ||||||||||||
| Mediumanschluss, Rücklauf Zoll | ||||||||||||
| Nennvolumenstrom Medium m³/h | ||||||||||||
| Nenndruckverluste intern Kühlen kPa | ||||||||||||
| Mediuminhalt l | ||||||||||||
| Abmessungen (H/B/T) mm | ||||||||||||
| Gewicht kg | ||||||||||||
| Betriebsspannung |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.