Ihre aktuelle Auswahl
Produktdetails
Jetzt anmelden um Preise & Verfügbarkeiten zu sehen
Kühlleistung
8.9 kW
Heizleistung
9.7 kW
Ausführung
2-Leiter
Min. Schalldruckpegel Innengerät
17
dB(A)
Max. Statischer Druck
288
Pa
Ventilatortyp
EC-Motor
Artikelnummer:
TCWO-0890-EC-HP
Serie TCWO-EC-HP
KRONE TCWO-0890-EC-HP | Kanalgeräte mit hoher Leistung und Pressung | 8,9 kW
Die Kaltwassertruhe TCWO-0890-EC-HP in 2-Leiter-Ausführung ist die ideale Kanal-Lösung die Deckenmontage. Sie überzeugt durch effiziente EC-Ventilatortechnik und 8,9 kW Kühlleistung. Dank der hohen Pressung lassen sich auch größere Kanalbauteile problemlos anschließen.
🔓
Alle Preise und Verfügbarkeiten sehen?
Jetzt freischalten
Vorteile und Highlights
- Hocheffizienter EC-Motor
- Große Kühlleistung mit 8,9 kW
- Hohe Pressung, Anschlussmöglichkeit für Luftkanäle
- 2-Leiter-Ausführung
Ausstattung
Passendes Zubehör
Technische Daten
| TCWO-0890-EC-HP | TCWO-0890-EC-HP-4L | TCWO-1540-EC-HP | TCWO-1540-EC-HP-4L | TCWO-2135-EC-HP | TCWO-2135-EC-HP-4L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlen | ||||||
| Nennkühlleistung kW | ||||||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | ||||||
| Heizen | ||||||
| Nennheizleistung kW | ||||||
| Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb kW | ||||||
| Innengerät | ||||||
| Ausführung | ||||||
| Ventilatortyp | ||||||
| Maximaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||||
| Max. Statischer Druck Pa | ||||||
| Min. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||||
| Max. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||||||
| Mediuminhalt l | ||||||
| Betriebsdruck max kPa | ||||||
| Mediumanschluss, Vorlauf Zoll | ||||||
| Mediumanschluss, Rücklauf Zoll | ||||||
| Kondensatablaufanschluss Zoll | ||||||
| Abmessungen (H/B/T) mm | ||||||
| Gewicht kg | ||||||
| Betriebsspannung |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.