KRONE LUNAR-18-MWP | R290 Monoblock Wärmepumpe | 18,0 kW
Die KRONE LUNAR Luft/Wasser-Wärmepumpenserie kombiniert leisen Betrieb, hohe Energieeffizienz und eine zukunftssichere Systemtechnik für moderne Heizungsanlagen. Das Modell LUNAR-18-MWP bietet eine Nennheizleistung von 18,0 kW und ist für energieeffiziente Wohngebäude sowie gewerbliche Anwendungen ausgelegt. Dank gezielter Schalloptimierung mit speziell entwickelter Ventilatorgeometrie, entkoppeltem Verdichter und zusätzlichen schallreduzierenden Komponenten arbeitet die Wärmepumpe mit sehr niedrigen Geräuschwerten. Damit eignet sich die LUNAR Serie ideal für den Einsatz in Wohngebieten, Reihenhausanlagen oder lärmsensiblen Gewerbestandorten. Das natürliche Kältemittel R290 sorgt für hohe saisonale Effizienz, geringe Betriebskosten und eine nachhaltige Heiz- und Kühllösung im Sinne aktueller und zukünftiger Umweltanforderungen. Für eine intelligente Energievernetzung verfügt die Serie über SG-Ready, §14a-Konformität sowie integriertes WiFi, wodurch sich die Wärmepumpe problemlos in Smart-Home- und Energiemanagementsysteme einbinden lässt. Ein serienmäßiger Mikroblasenabscheider erhöht die Betriebssicherheit und schützt das hydraulische System langfristig. Das moderne, hochwertige Design ermöglicht eine optisch ansprechende Integration in zeitgemäße Architektur. Gleichzeitig unterstützt die servicefreundliche Konstruktion eine schnelle Installation, reduziert Montagezeiten und erleichtert Fachbetrieben eine sichere und effiziente Projektumsetzung.
Vorteile und Highlights
- Sehr leiser Betrieb durch optimiertes Schallkonzept
- Hohe Energieeffizienz mit natürlichem Kältemittel R290
- Steuerbarkeit nach §14a
- SG-Ready vorbereitet
- Wifi serienmäßig integriert
- Erhöhte Anlagensicherheit durch inkludierten Mikroblasenabscheider
- Installationsfreundliche Systemarchitektur
- Modernes, hochwertiges Gerätedesign in RAL 7016
- LCD-Kabelfernbedienung zur Installation im Innenbereich im Lieferumfang
Ausstattung
Passendes Zubehör
Technische Daten
| LUNAR-08-MWP | LUNAR-12-MWP | LUNAR-18-MWP | |
|---|---|---|---|
| Heizen | |||
| Nennheizleistung kW | |||
| Minimale Heizleistung kW | |||
| Maximale Heizleistung kW | |||
| Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb kW | |||
| Energieeffizienzklasse (W35) | |||
| Energieeffizienzklasse (W55) | |||
| Nennheizleistung/COP (A7/W35) kW/COP | |||
| Nennheizleistung/COP (A2/W35) kW/COP | |||
| Nennheizleistung/COP (A-7/W35) kW/COP | |||
| Nennheizleistung/COP (A7/W55) kW/COP | |||
| Nennheizleistung/COP (A2/W55) kW/COP | |||
| Nennheizleistung/COP (A-7/W55) kW/COP | |||
| Raumheizenergieeffizienz (W35) % | |||
| Raumheizenergieeffizienz (W55) % | |||
| Einstellbereich Vorlauftemperatur Heizen °C | |||
| Einstellbereich, Brauchwasser °C | |||
| Einsatzbereich Heizbetrieb °C | |||
| Kühlen | |||
| Nennkühlleistung kW | |||
| Minimale Kühlleistung kW | |||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | |||
| Einstellbereich Vorlauftemperatur Kühlen °C | |||
| Einsatzbereich Kühlbetrieb °C | |||
| Wärmepumpen | |||
| Anzahl Ventilatoren | |||
| Maximaler Luftvolumenstrom m³/h | |||
| Max. Schalldruckpegel dB(A) | |||
| Schallleistungspegel dB(A) | |||
| Kompressoranzahl und Typ | |||
| Kältemittel | |||
| GWP | |||
| Kältemittel, Grundmenge kg | |||
| CO₂-Äquivalent t | |||
| Farbton | |||
| Max. Stromaufnahme A | |||
| Empfohlene Absicherung A | |||
| Abmessungen (H x B x T) mm | |||
| Gewicht Außengerät kg | |||
| Betriebsspannung | |||
| Hydraulikmodule | |||
| Pumpentyp | |||
| Nennvolumenstrom Medium (W35/W55) m³/h | |||
| Mindestvolumen System l | |||
| Max. Förderhöhe m |