Ihre aktuelle Auswahl
Produktdetails
Jetzt anmelden um Preise & Verfügbarkeiten zu sehen
Kühlleistung
10 kW
Heizleistung
10.5 kW
Kältemittel
R32
Betriebsspannung
400V/3~/50Hz
Minimaler Luftvolumenstrom Innengerät
1200
m³/h
Maximaler Luftvolumenstrom Innengerät
1700
m³/h
Artikelnummer:
LKIT100/WX
Serie U-MATCH L-KIT
GREE LKIT100/WX | Klimaanlagen-Set zur Anbindung an externe Wärmetauscher | 10,0 kW
Mit dem GREE U-MATCH LKIT100/WX (10,0 kW) setzen Sie auf ein flexibles Lüftungskit für die Integration externer Verdampfer. Bestehende Systeme lassen sich damit individuell erweitern. Inklusive sind Sensoren zur Rückluft- und Frostschutzüberwachung. Die Regelung erfolgt über eine optional erhältliche Kabelfernbedienung oder ein bauseitiges System.
🔓
Alle Preise und Verfügbarkeiten sehen?
Jetzt freischalten
Vorteile und Highlights
- Speziell entwickelt für die Anbindung von externen Verdampfern mit Kältemittel R32
- Für große Leistungsbereiche verfügbar (3,2-17,0 kW)
- Kompakte Einheit
- Anschluss erfolgt direkt an das GREE U-MATCH Außengerät
- Inklusive Frostschutz- und Temperatursensor (10 Meter Kabellänge)
- Kann externe Lüfterventilatoren 3-stufig ansteuern (230V, max. 1A)
- Optionale Kabelfernbedienungen verfügbar
Ausstattung
Passendes Zubehör
Technische Daten
| LKIT035/WS | LKIT050/WS | LKIT071/WS | LKIT085/WS | LKIT100/WX | LKIT125/WX | LKIT140/WX | LKIT160/WX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlen | ||||||||
| Nennkühlleistung kW | ||||||||
| Minimale Kühlleistung kW | ||||||||
| Maximale Kühlleistung kW | ||||||||
| Einsatzbereich Kühlbetrieb °C | ||||||||
| Heizen | ||||||||
| Nennheizleistung kW | ||||||||
| Minimale Heizleistung kW | ||||||||
| Maximale Heizleistung kW | ||||||||
| Einsatzbereich Heizbetrieb °C | ||||||||
| Innengerät | ||||||||
| Anzahl Ventilatorstufen | ||||||||
| Minimaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||||||
| Maximaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||||||||
| Abmessungen Innengerät (H/B/T) mm | ||||||||
| Gewicht Innengerät kg | ||||||||
| Betriebsspannung | ||||||||
| Aussengerät | ||||||||
| Kompressortyp | ||||||||
| Kältemittel | ||||||||
| GWP | ||||||||
| Kältemittel, Grundmenge kg | ||||||||
| Maximale Rohrleitungslänge m | ||||||||
| Maximale Höhendifferenz m | ||||||||
| Vorgefüllte Rohrleitungslänge m | ||||||||
| Nachfüllmenge m/g | ||||||||
| Kältemittelanschluss Einspritzleitung Zoll | ||||||||
| Kältemittelanschluss Saugleitung Zoll | ||||||||
| Maximaler Schalldruckpegel dB(A) | ||||||||
| Maximaler Schallleistungspegel dB(A) | ||||||||
| Abmessungen (H x B x T) mm | ||||||||
| Gewicht Außengerät kg | ||||||||
| Betriebsspannung |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.