Ihre aktuelle Auswahl
Produktdetails
Jetzt anmelden um Preise & Verfügbarkeiten zu sehen
Kühlleistung
12 kW
Heizleistung
14 kW
Kältemittel
R32
Betriebsart
Kühlen und Heizen
Mit Speicher
Nein
Mit Pumpe
Ja, eingebaut
Artikelnummer:
GRS-CQ14-Pd-MC
Serie GRS-CQ
GREE GRS-CQ14-Pd-MC | Kompakter Kaltwassererzeuger | 12,0 kW
Der Kaltwassererzeuger GREE GRS-CQ14-Pd-KC, der mit einer integrierten Wärmepumpenfunktion ausgestattet ist, steht für moderne Technologie, die sowohl effiziente Kühlung als auch Beheizung von Gebäuden ermöglicht. Das System ist für Wohn- und Gewerbeimmobilien konzipiert und bietet eine umweltfreundliche Klimatisierungslösung, die den Anforderungen der Gegenwart und Zukunft gerecht wird. Mit einer Nennkühlleistung von 12,0 kW, hervorragender Effizienz und einem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis ist dieser Kaltwassererzeuger ideal für diejenigen, die auf Umweltverträglichkeit und Kostenoptimierung Wert legen.
🔓
Alle Preise und Verfügbarkeiten sehen?
Jetzt freischalten
Vorteile und Highlights
- Hochtemperatur Doppel-Rollkolbenkompressor mit Injection-Technologie
- Flüsterbetrieb verfügbar
- Externe Regelung mit großem Touch-LCD-Display
- Hocheffizienzpumpe
- Heizbetrieb bis -25°C Außentemperatur
Ausstattung
Technische Daten
| GRS-CQ12-Pd-MC | GRS-CQ14-Pd-MC | GRS-CQ16-Pd-MC | |
|---|---|---|---|
| Kühlen | |||
| Nennkühlleistung kW | |||
| Minimale Kühlleistung kW | |||
| Maximale Kühlleistung kW | |||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | |||
| SEER | |||
| Einstellbereich Vorlauftemperatur Kühlen °C | |||
| Einsatzbereich Kühlbetrieb °C | |||
| Heizen | |||
| Nennheizleistung kW | |||
| Minimale Heizleistung kW | |||
| Maximale Heizleistung kW | |||
| Einstellbereich Vorlauftemperatur Heizen °C | |||
| Einsatzbereich Heizbetrieb °C | |||
| Kaltwassererzeuger | |||
| Betriebsart | |||
| Anzahl Ventilatoren | |||
| Maximaler Luftvolumenstrom m³/h | |||
| Maximaler Schalldruckpegel dB(A) | |||
| Schallleistungspegel dB(A) | |||
| Kompressoranzahl und Typ | |||
| Kältemittel | |||
| GWP | |||
| Kältemittel, Grundmenge kg | |||
| Betriebsmedium | |||
| Betriebsdruck max kPa | |||
| Nennvolumenstrom Medium m³/h | |||
| Verdampfer Wasservolumenstrom min. m³/h | |||
| Verdampfer Wasservolumenstrom max. m³/h | |||
| Anlagendruck Verfügbar kPa | |||
| Mediumanschluss, Vorlauf Zoll | |||
| Mediumanschluss, Rücklauf Zoll | |||
| Farbton | |||
| Abmessungen (H/B/T) mm | |||
| Gewicht kg | |||
| Betriebsspannung |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.