GREE GMV-ND090PHS-B | VRF Kanalgerät mit erhöhter Pressung | 9,0 kW
Die GMV Ductflow HP Serie ist perfekt für komplexe Kanalanforderungen geeignet. Das Gerät GMV-ND090PHS-B bietet eine beeindruckende Nennkühlleistung von 9,0 kW. Die hohe externe Pressung sorgt für eine gleichmäßige und effektive Luftverteilung, reduziert Energieverluste und stellt sicher, dass die Leistung unabhängig von den räumlichen Gegebenheiten optimal bleibt. Für diejenigen, die mehr Leistung möchten – ein echtes Kraftpaket für Ihre Decke.
Vorteile und Highlights
- Kanalgerät mit hoher Pressung für den Zwischendeckeneinbau
- Kabelfernbedienung serienmäßig enthalten
- Kondensatpumpe (Förderhöhe 1 Meter) eingebaut
- Kraftvoller, effizienter und geräuscharmer EC-Ventilatormotor mit 3 Stufen
Ausstattung
Passendes Zubehör
Technische Daten
| GMV-ND056PHS-B | GMV-ND071PHS-B | GMV-ND090PHS-B | GMV-ND112PHS-B | GMV-ND140PHS-B | GMV-ND160PHS-B | GMV-ND280PHA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlen | |||||||
| Nennkühlleistung kW | |||||||
| Minimale Kühlleistung kW | |||||||
| Maximale Kühlleistung kW | |||||||
| Heizen | |||||||
| Nennheizleistung kW | |||||||
| Minimale Heizleistung kW | |||||||
| Maximale Heizleistung kW | |||||||
| Innengerät | |||||||
| Anzahl Ventilatorstufen | |||||||
| Nennstromaufnahme A | |||||||
| Maximaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | |||||||
| Max. Statischer Druck Pa | |||||||
| Min. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | |||||||
| Max. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | |||||||
| Kältemittelanschluss Einspritzleitung Zoll | |||||||
| Kältemittelanschluss Saugleitung Zoll | |||||||
| Abmessungen Innengerät (H/B/T) mm | |||||||
| Gewicht Innengerät kg | |||||||
| Betriebsspannung |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen