Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
🧭 Sie befinden sich im KRONE Produktarchiv
Warenkorb

Technische Daten

MMU-AP0092H MMU-AP0122H MMU-AP0152H MMU-AP0182H MMU-AP0242H MMU-AP0272H MMU-AP0302H MMU-AP0362H MMU-AP0482H MMU-AP0562H
Technische Daten
Leistung kW 2,80 kW 3,60 kW 4,50 kW 5,60 kW 7,10 kW 8 kW 9 kW 11,20 kW 14 kW 16 kW
Heizleistung WP kW 3,20 kW 4 kW 5 kW 6,30 kW 8 kW 9 kW 10 kW 12,50 kW 16 kW 18 kW
Umluftmenge innen ST1 m³/h 680 m³/h 680 m³/h 790 m³/h 800 m³/h 820 m³/h 820 m³/h 850 m³/h 1.070 m³/h 1.130 m³/h 1.230 m³/h
Umluftmenge innen ST2 m³/h 730 m³/h 730 m³/h 830 m³/h 920 m³/h 920 m³/h 920 m³/h 1.110 m³/h 1.300 m³/h 1.430 m³/h 1.520 m³/h
Umluftmenge innen ST3 m³/h 800 m³/h 800 m³/h 930 m³/h 1.050 m³/h 1.200 m³/h 1.200 m³/h 1.320 m³/h 1.680 m³/h 2.040 m³/h 2.090 m³/h
Kältemittelart R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Spannungsversorgung 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz
Schalldruck innen ST1 dB(A) 27 dB(A) 27 dB(A) 27 dB(A) 28 dB(A) 28 dB(A) 28 dB(A) 30 dB(A) 33 dB(A) 34 dB(A) 34 dB(A)
Breite mm 840 mm 840 mm 840 mm 840 mm 840 mm 840 mm 840 mm 840 mm 840 mm 840 mm
Tiefe mm 840 mm 840 mm 840 mm 840 mm 840 mm 840 mm 840 mm 840 mm 840 mm 840 mm
Höhe mm 256 mm 256 mm 256 mm 256 mm 256 mm 256 mm 256 mm 319 mm 319 mm 319 mm
Gewicht kg 18 kg 18 kg 27 kg 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg 25 kg 25 kg
Listenpreis n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.

Dokumentation & Bedienungsanleitungen

Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.
Marketingmaterial
Ausschreibungsunterlagen