Archiviert
MMU-AP0362H
Super MMS Inverter 4-Wege Kassetten-Verdampfer für Kältemittel R410A mit motorisierten Luftleitlamellen Regelungen nach Wahl KÜHLEN UND HEIZEN
👋
Dieser Artikel ist archiviert. Sie haben Fragen zum Produkt oder suchen Ersatzteile?
Sprechen Sie uns an
Sprechen Sie uns an
Technische Daten
| MMU-AP0092H | MMU-AP0122H | MMU-AP0152H | MMU-AP0182H | MMU-AP0242H | MMU-AP0272H | MMU-AP0302H | MMU-AP0362H | MMU-AP0482H | MMU-AP0562H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische Daten | ||||||||||
| Leistung kW | ||||||||||
| Heizleistung WP kW | ||||||||||
| Umluftmenge innen ST1 m³/h | ||||||||||
| Umluftmenge innen ST2 m³/h | ||||||||||
| Umluftmenge innen ST3 m³/h | ||||||||||
| Kältemittelart R410A | ||||||||||
| Spannungsversorgung 230V/1Ph/50Hz | ||||||||||
| Schalldruck innen ST1 dB(A) | ||||||||||
| Breite mm | ||||||||||
| Tiefe mm | ||||||||||
| Höhe mm | ||||||||||
| Gewicht kg | ||||||||||
| Listenpreis n.v. |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.
MMU-AP0092H
MMU-AP0122H
MMU-AP0152H
MMU-AP0182H
MMU-AP0242H
MMU-AP0272H
MMU-AP0302H
MMU-AP0362H
MMU-AP0482H
MMU-AP0562H