Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
🧭 Sie befinden sich im KRONE Produktarchiv
Warenkorb

Technische Daten

MMD-AP0181H MMD-AP0241H MMD-AP0271H MMD-AP0361H MMD-AP0481H MMD-AP0721H MMD-AP0961H
Technische Daten
Leistung kW 5,60 kW 7,10 kW 8 kW 11,20 kW 11,20 kW 22,40 kW 28 kW
Heizleistung WP kW 6,30 kW 8 kW 9 kW 12,50 kW 16 kW 25 kW 31,50 kW
Umluftmenge innen ST1 m³/h 720 m³/h 1.060 m³/h 1.060 m³/h 1.280 m³/h 1.680 m³/h 2.880 m³/h 3.360 m³/h
Umluftmenge innen ST2 m³/h 900 m³/h 1.320 m³/h 1.320 m³/h 1.600 m³/h 2.100 m³/h 3.600 m³/h 4.200 m³/h
Umluftmenge innen ST3 m³/h 1.080 m³/h 1.580 m³/h 1.580 m³/h 1.920 m³/h 2.520 m³/h 4.320 m³/h 5.040 m³/h
Ext. statische Pressung Pa 196 Pa 196 Pa 196 Pa 196 Pa 196 Pa 196 Pa 196 Pa
Kältemittelart R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Spannungsversorgung 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz
Schalldruck innen ST1 dB(A) 37 dB(A) 40 dB(A) 40 dB(A) 40 dB(A) 40 dB(A) 49 dB(A) 50 dB(A)
Breite mm 850 mm 850 mm 850 mm 850 mm 1.200 mm 1.380 mm 1.380 mm
Tiefe mm 660 mm 660 mm 660 mm 660 mm 660 mm 1.250 mm 1.250 mm
Höhe mm 380 mm 380 mm 380 mm 380 mm 380 mm 470 mm 470 mm
Gewicht kg 50 kg 52 kg 52 kg 56 kg 67 kg 150 kg 150 kg
Listenpreis n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.

Dokumentation & Bedienungsanleitungen

Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.
Marketingmaterial