Archiviert
MMD-AP0241H
Super MMS Inverter Kanal-Verdampfer mit hoher Pressung für Kältemittel R410A Regelungen nach Wahl KÜHLEN UND HEIZEN
👋
Dieser Artikel ist archiviert. Sie haben Fragen zum Produkt oder suchen Ersatzteile?
Sprechen Sie uns an
Sprechen Sie uns an
Technische Daten
| MMD-AP0181H | MMD-AP0241H | MMD-AP0271H | MMD-AP0361H | MMD-AP0481H | MMD-AP0721H | MMD-AP0961H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische Daten | |||||||
| Leistung kW | |||||||
| Heizleistung WP kW | |||||||
| Umluftmenge innen ST1 m³/h | |||||||
| Umluftmenge innen ST2 m³/h | |||||||
| Umluftmenge innen ST3 m³/h | |||||||
| Ext. statische Pressung Pa | |||||||
| Kältemittelart R410A | |||||||
| Spannungsversorgung 230V/1Ph/50Hz | |||||||
| Schalldruck innen ST1 dB(A) | |||||||
| Breite mm | |||||||
| Tiefe mm | |||||||
| Höhe mm | |||||||
| Gewicht kg | |||||||
| Listenpreis n.v. |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.
MMD-AP0181H
MMD-AP0241H
MMD-AP0271H
MMD-AP0361H
MMD-AP0481H
MMD-AP0721H
MMD-AP0961H