Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
🧭 Sie befinden sich im KRONE Produktarchiv
Warenkorb

Technische Daten

MMU-AP0071WH MMU-AP0091WH MMU-AP0121WH MMU-AP0151WH MMU-AP0181WH MMU-AP0241WH MMU-AP0271WH MMU-AP0301WH
Technische Daten
Leistung kW 2,20 kW 2,80 kW 3,60 kW 4,50 kW 5,60 kW 7,10 kW 8 kW 9 kW
Heizleistung WP kW 2,50 kW 3,20 kW 4 kW 5 kW 6,30 kW 8 kW 9 kW 10 kW
Umluftmenge innen ST1 m³/h 450 m³/h 450 m³/h 450 m³/h 600 m³/h 600 m³/h 720 m³/h 720 m³/h 960 m³/h
Umluftmenge innen ST2 m³/h 510 m³/h 510 m³/h 510 m³/h 700 m³/h 700 m³/h 960 m³/h 960 m³/h 1.140 m³/h
Umluftmenge innen ST3 m³/h 570 m³/h 570 m³/h 570 m³/h 780 m³/h 780 m³/h 1.140 m³/h 1.140 m³/h 1.260 m³/h
Kältemittelart R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Spannungsversorgung 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz
Schalldruck innen ST1 dB(A) 30 dB(A) 30 dB(A) 30 dB(A) 30 dB(A) 30 dB(A) 33 dB(A) 33 dB(A) 34 dB(A)
Breite mm 830 mm 830 mm 830 mm 1.350 mm 1.350 mm 1.350 mm 1.350 mm 1.350 mm
Tiefe mm 550 mm 550 mm 550 mm 550 mm 550 mm 550 mm 550 mm 550 mm
Höhe mm 398 mm 398 mm 398 mm 398 mm 398 mm 398 mm 398 mm 398 mm
Gewicht kg 41 kg 41 kg 41 kg 55 kg 55 kg 59 kg 59 kg 59 kg
Listenpreis n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.

Dokumentation & Bedienungsanleitungen

Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.
Marketingmaterial
Ausschreibungsunterlagen