Archiviert
MML-AP094HN-E
Super MMS Inverter Bi-Flow Konsolgerät für Kältemittel R410A mit motorisierten Luftleitlamellen Regelungen nach Wahl KÜHLEN UND HEIZEN
👋
Dieser Artikel ist archiviert. Sie haben Fragen zum Produkt oder suchen Ersatzteile?
Sprechen Sie uns an
Sprechen Sie uns an
Technische Daten
| MML-AP0124HN-E | MML-AP0154HN-E | MML-AP0164HN-E | MML-AP074HN-E | MML-AP094HN-E | |
|---|---|---|---|---|---|
| Technische Daten | |||||
| Leistung kW | |||||
| Heizleistung WP kW | |||||
| Umluftmenge innen ST1 m³/h | |||||
| Umluftmenge innen ST2 m³/h | |||||
| Umluftmenge innen ST3 m³/h | |||||
| Kältemittelart R410A | |||||
| Spannungsversorgung 230V/1Ph/50Hz | |||||
| Schalldruck innen ST1 dB(A) | |||||
| Breite mm | |||||
| Tiefe mm | |||||
| Höhe mm | |||||
| Gewicht kg | |||||
| Listenpreis n.v. |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.
MML-AP0124HN-E
MML-AP0154HN-E
MML-AP0164HN-E
MML-AP074HN-E
MML-AP094HN-E