MCY 19-66 WP
MCY-44-WP

mit Kältemittel R410A
Dokumente
-
Ausschreibungstext (213,5 KB)
-
Installationsanleitung (2,1 MB)
-
Bedienungsanleitung (2,1 MB)
-
Prospekt (2,6 MB)
-
Schaltplan (2,2 MB)
Produktreihe
Kälteleistung | 38,60 kW |
Heizleistung WP | 44 kW |
Umluftmenge aussen | 17.600 m³/h |
Kältemittelart | R410A |
Kältemittelmenge | 19 kg |
GWP | 2.088 |
CO2-Äquivalent | 39,67 t |
Kompressoranzahl | 1 Stück |
Kompressortyp | Rollkolben |
Spannungsversorgung | 400V/3Ph/50Hz |
Leistungsaufnahme Kühlung | 12.600 Watt |
Ventilatoranzahl | 2 Stück |
Schalldruck aussen | 54,70 dB(A) |
Nennvolumenstrom Wasser | 2,5-12,6 m³/h |
Wasserinhalt Tank | 150 Liter |
Wasseranschluss Zoll | 1 1/4 Zoll |
Höhe | 1.417 mm |
Breite | 2.060 mm |
Tiefe | 1.112 mm |
Gewicht | 652 kg |
Listenpreis | 23.309,00 EUR |
Alle Daten können Sie auch in der Preisliste einsehen.