Archiviert
Ihre aktuelle Auswahl
Produktdetails
Kühlleistung
5kW
Heizleistung
7.5kW
Kältemittel
R32
Betriebsart
Kühlen und Heizen
Mit Speicher
Nein
Mit Pumpe
Ja, eingebaut
Artikelnummer:
GRS-CQ08-Pd-KC
Serie GRS-CQ
GREE GRS-CQ08-Pd-KC | Kompakter Kaltwassererzeuger | 5,0 kW
Der GREE GRS-CQ08-Pd-KC Kaltwassererzeuger mit integrierter Wärmepumpenfunktion repräsentiert fortschrittliche Technologie für effiziente Gebäudeheizung und -kühlung. Entwickelt für Wohn- und Gewerbeimmobilien, bietet dieses System eine nachhaltige Lösung für moderne Klimatisierungsbedürfnisse. Mit einer Nennkühlleistung von 5,0 kW, hoher Effizienz und einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis stellt dieser Kaltwassererzeuger eine ausgezeichnete Wahl für umweltbewusste und ökonomische Anwendungen dar.
👋
Sie haben Fragen zum Produkt oder suchen Ersatzteile?
Sprechen Sie uns an
Sprechen Sie uns an
Vorteile und Highlights
- Hochtemperatur Doppel-Rollkolbenkompressor mit Injection-Technologie
- Flüsterbetrieb verfügbar
- Externe Regelung mit großem Touch-LCD-Display
- Hocheffizienzpumpe
- Heizbetrieb bis -25°C Außentemperatur
Kontakt
Werner Schröder
Vertriebsleitung
Für Fachbetriebe sind wir persönlich erreichbar
GREE GRS-CQ08-Pd-KC | Kompakter Kaltwassererzeuger | 5,0 kW
Ausstattung
Technische Daten
| GRS-CQ04-Pd-KC | GRS-CQ06-Pd-KC | GRS-CQ08-Pd-KC | GRS-CQ10-Pd-MC | |
|---|---|---|---|---|
| Kühlen | ||||
| Nennkühlleistung kW | ||||
| Minimale Kühlleistung kW | ||||
| Maximale Kühlleistung kW | ||||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | ||||
| SEER | ||||
| Einstellbereich Vorlauftemperatur Kühlen °C | ||||
| Einsatzbereich Kühlbetrieb °C | ||||
| Heizen | ||||
| Nennheizleistung kW | ||||
| Minimale Heizleistung kW | ||||
| Maximale Heizleistung kW | ||||
| Einstellbereich Vorlauftemperatur Heizen °C | ||||
| Einsatzbereich Heizbetrieb °C | ||||
| Kaltwassererzeuger | ||||
| Betriebsart | ||||
| Anzahl Ventilatoren | ||||
| Maximaler Luftvolumenstrom m³/h | ||||
| Maximaler Schalldruckpegel dB(A) | ||||
| Schallleistungspegel dB(A) | ||||
| Kompressoranzahl und Typ | ||||
| Kältemittel | ||||
| GWP | ||||
| Kältemittel, Grundmenge kg | ||||
| Betriebsmedium | ||||
| Betriebsdruck max kPa | ||||
| Nennvolumenstrom Medium m³/h | ||||
| Verdampfer Wasservolumenstrom min. m³/h | ||||
| Verdampfer Wasservolumenstrom max. m³/h | ||||
| Anlagendruck Verfügbar kPa | ||||
| Mediumanschluss, Vorlauf Zoll | ||||
| Mediumanschluss, Rücklauf Zoll | ||||
| Farbton | ||||
| Abmessungen (H/B/T) mm | ||||
| Gewicht kg | ||||
| Betriebsspannung |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.