Archiviert
MMK-AP0123H
Super MMS Inverter Hochwand-Verdampfer für Kältemittel R410A mit motorisierten Luftleitlamellen Regelungen nach Wahl KÜHLEN UND HEIZEN
👋
Dieser Artikel ist archiviert. Sie haben Fragen zum Produkt oder suchen Ersatzteile?
Sprechen Sie uns an
Sprechen Sie uns an
Technische Daten
| MMK-AP0073H | MMK-AP0093H | MMK-AP0123H | MMK-AP0153H | MMK-AP0183H | MMK-AP0243H | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische Daten | ||||||
| Leistung kW | ||||||
| Heizleistung WP kW | ||||||
| Umluftmenge innen ST1 m³/h | ||||||
| Umluftmenge innen ST2 m³/h | ||||||
| Umluftmenge innen ST3 m³/h | ||||||
| Kältemittelart R410A | ||||||
| Spannungsversorgung 230V/1Ph/50Hz | ||||||
| Schalldruck innen ST1 dB(A) | ||||||
| Breite mm | ||||||
| Tiefe mm | ||||||
| Höhe mm | ||||||
| Gewicht kg | ||||||
| Listenpreis n.v. |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.
MMK-AP0073H
MMK-AP0093H
MMK-AP0123H
MMK-AP0153H
MMK-AP0183H
MMK-AP0243H