Archiviert
RWG 500 SP
Kaltwassersätze luftgekühlt mit Kältemittel R410A inkl. Tank und Pumpe
👋
Dieser Artikel ist archiviert. Sie haben Fragen zum Produkt oder suchen Ersatzteile?
Sprechen Sie uns an
Sprechen Sie uns an
Technische Daten
| RWG 1100 SP | RWG 1300 SP | RWG 1500 SP | RWG 1750 SP | RWG 400 SP | RWG 500 SP | RWG 600 SP | RWG 750 SP | RWG 850 SP | RWG 950 SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische Daten | ||||||||||
| Leistung kW | ||||||||||
| Umluftmenge aussen m³/h | ||||||||||
| Kältemittelart R410A | ||||||||||
| Verwendeter Wärmeträger 7°C / 12°C | ||||||||||
| Spannungsversorgung 400V/3Ph/50Hz | ||||||||||
| Leistungsaufnahme Kühlung Watt | ||||||||||
| Schalldruck aussen dB(A) | ||||||||||
| Breite mm | ||||||||||
| Tiefe mm | ||||||||||
| Höhe mm | ||||||||||
| Gewicht kg | ||||||||||
| Listenpreis n.v. |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.
RWG 1100 SP
RWG 1300 SP
RWG 1500 SP
RWG 1750 SP
RWG 400 SP
RWG 500 SP
RWG 600 SP
RWG 750 SP
RWG 850 SP
RWG 950 SP