Archiviert
WLT 28 EC
Klimatruhen (Fan-coils) für Kaltwasser OHNE Gehäuse
👋
Sie haben Fragen zum Produkt oder suchen Ersatzteile?
Sprechen Sie uns an
Sprechen Sie uns an
Kontakt
Werner Schröder
Vertriebsleitung
Für Fachbetriebe sind wir persönlich erreichbar
KALTWASSER-INNENGERÄTE (ARCHIV)
Technische Daten
| 42NF 16 HF-H | 42NF 25 HF-H | 42NF 33 HF-H | 42NF 50 HF-H | 42NF 60 HF-H | 42NF 75 HF-H | IDAV 0601A | IDAV 0611A | IDAV 1021A | IDAV 1321A | IDAV 1421A | WLT 28 EC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische Daten | ||||||||||||
| Leistung kW | ||||||||||||
| Umluftmenge innen ST3 m³/h | ||||||||||||
| Kältemittelart | ||||||||||||
| Spannungsversorgung 230V/1Ph/50Hz | ||||||||||||
| Ventilatorleistung Watt | ||||||||||||
| Leistungsaufnahme Kühlung Watt | ||||||||||||
| Stromaufnahme Kühlung Ampère | ||||||||||||
| Schalldruck innen ST1 dB(A) | ||||||||||||
| Schalldruck innen ST2 dB(A) | ||||||||||||
| Schalldruck innen ST3 dB(A) | ||||||||||||
| Schalldruck aussen dB(A) | ||||||||||||
| Wasseranschluss Zoll Zoll | ||||||||||||
| Breite mm | ||||||||||||
| Tiefe mm | ||||||||||||
| Höhe mm | ||||||||||||
| Gewicht kg | ||||||||||||
| Listenpreis EUR |