Archiviert
Ihre aktuelle Auswahl
Produktdetails
Kühlleistung
4kW
Heizleistung
6kW
Kältemittel
R32
Betriebsart
Kühlen und Heizen
Mit Speicher
Nein
Mit Pumpe
Ja, eingebaut
Artikelnummer:
GRS-CQ06-Pd-KC
Serie GRS-CQ
GREE GRS-CQ06-Pd-KC | Kompakter Kaltwassererzeuger | 4,0 kW
Der Kaltwassererzeuger GREE GRS-CQ06-Pd-KC, ausgestattet mit einer integrierten Wärmepumpenfunktion, verkörpert moderne Technologie für effiziente Kühlung und Beheizung von Gebäuden. Dieses System ist sowohl für Wohn- als auch für Gewerbeimmobilien ausgelegt und bietet eine nachhaltige Klimatisierungslösung, die den Anforderungen der Gegenwart und Zukunft entspricht. Mit einer Nennkühlleistung von 4,0 kW, hoher Effizienz und einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis ist dieser Kaltwassererzeuger ideal für umweltbewusste und kostenorientierte Nutzer.
👋
Sie haben Fragen zum Produkt oder suchen Ersatzteile?
Sprechen Sie uns an
Sprechen Sie uns an
Vorteile und Highlights
- Hochtemperatur Doppel-Rollkolbenkompressor mit Injection-Technologie
- Flüsterbetrieb verfügbar
- Externe Regelung mit großem Touch-LCD-Display
- Hocheffizienzpumpe
- Heizbetrieb bis -25°C Außentemperatur
Kontakt
Werner Schröder
Vertriebsleitung
Für Fachbetriebe sind wir persönlich erreichbar
GREE GRS-CQ06-Pd-KC | Kompakter Kaltwassererzeuger | 4,0 kW
Ausstattung
Technische Daten
| GRS-CQ04-Pd-KC | GRS-CQ06-Pd-KC | GRS-CQ08-Pd-KC | GRS-CQ10-Pd-MC | |
|---|---|---|---|---|
| Kühlen | ||||
| Nennkühlleistung kW | ||||
| Minimale Kühlleistung kW | ||||
| Maximale Kühlleistung kW | ||||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | ||||
| SEER | ||||
| Einstellbereich Vorlauftemperatur Kühlen °C | ||||
| Einsatzbereich Kühlbetrieb °C | ||||
| Heizen | ||||
| Nennheizleistung kW | ||||
| Minimale Heizleistung kW | ||||
| Maximale Heizleistung kW | ||||
| Einstellbereich Vorlauftemperatur Heizen °C | ||||
| Einsatzbereich Heizbetrieb °C | ||||
| Kaltwassererzeuger | ||||
| Betriebsart | ||||
| Anzahl Ventilatoren | ||||
| Maximaler Luftvolumenstrom m³/h | ||||
| Maximaler Schalldruckpegel dB(A) | ||||
| Schallleistungspegel dB(A) | ||||
| Kompressoranzahl und Typ | ||||
| Kältemittel | ||||
| GWP | ||||
| Kältemittel, Grundmenge kg | ||||
| Betriebsmedium | ||||
| Betriebsdruck max kPa | ||||
| Nennvolumenstrom Medium m³/h | ||||
| Verdampfer Wasservolumenstrom min. m³/h | ||||
| Verdampfer Wasservolumenstrom max. m³/h | ||||
| Anlagendruck Verfügbar kPa | ||||
| Mediumanschluss, Vorlauf Zoll | ||||
| Mediumanschluss, Rücklauf Zoll | ||||
| Farbton | ||||
| Abmessungen (H/B/T) mm | ||||
| Gewicht kg | ||||
| Betriebsspannung |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.