GREE GRS-CQ06-Pd-KC | Kompakter Kaltwassererzeuger | 4,0 kW
Der Kaltwassererzeuger GREE GRS-CQ06-Pd-KC mit integrierter Wärmepumpenfunktion ermöglicht sowohl die Kühlung als auch die Beheizung von Gebäuden. Das System eignet sich für den Einsatz in Wohn- und Gewerbeimmobilien und verbindet eine Nennkühlleistung von 4,0 kW mit effizienter Systemtechnik. Durch die kombinierte Kühl- und Heizfunktion bietet der Kaltwassererzeuger eine vielseitige Lösung für unterschiedliche Anforderungen der Gebäudeklimatisierung. Das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis macht ihn zudem zu einer wirtschaftlich interessanten Wahl für verschiedene Anwendungsbereiche.
Sprechen Sie uns an
Vorteile und Highlights
- Hochtemperatur Doppel-Rollkolbenkompressor mit Injection-Technologie
- Flüsterbetrieb verfügbar
- Externe Regelung mit großem Touch-LCD-Display
- Hocheffizienzpumpe
- Heizbetrieb bis -25°C Außentemperatur
Ausstattung
Technische Daten
| GRS-CQ04-Pd-KC | GRS-CQ06-Pd-KC | GRS-CQ08-Pd-KC | GRS-CQ10-Pd-MC | |
|---|---|---|---|---|
| Kühlen | ||||
| Nennkühlleistung kW | ||||
| Minimale Kühlleistung kW | ||||
| Maximale Kühlleistung kW | ||||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | ||||
| SEER | ||||
| Einstellbereich Vorlauftemperatur Kühlen °C | ||||
| Einsatzbereich Kühlbetrieb °C | ||||
| Heizen | ||||
| Nennheizleistung kW | ||||
| Minimale Heizleistung kW | ||||
| Maximale Heizleistung kW | ||||
| Einstellbereich Vorlauftemperatur Heizen °C | ||||
| Einsatzbereich Heizbetrieb °C | ||||
| Kaltwassererzeuger | ||||
| Betriebsart | ||||
| Anzahl Ventilatoren | ||||
| Maximaler Luftvolumenstrom m³/h | ||||
| Maximaler Schalldruckpegel dB(A) | ||||
| Schallleistungspegel dB(A) | ||||
| Kompressoranzahl und Typ | ||||
| Kältemittel | ||||
| GWP | ||||
| Kältemittel, Grundmenge kg | ||||
| Betriebsmedium | ||||
| Betriebsdruck max kPa | ||||
| Nennvolumenstrom Medium m³/h | ||||
| Verdampfer Wasservolumenstrom min. m³/h | ||||
| Verdampfer Wasservolumenstrom max. m³/h | ||||
| Anlagendruck Verfügbar kPa | ||||
| Mediumanschluss, Vorlauf Zoll | ||||
| Mediumanschluss, Rücklauf Zoll | ||||
| Farbton | ||||
| Abmessungen (H/B/T) mm | ||||
| Gewicht kg | ||||
| Betriebsspannung |