Archiviert
KD 018 C
Wassergekühlte Verflüssiger mit Kältemittel R410A
👋
Sie haben Fragen zum Produkt oder suchen Ersatzteile?
Sprechen Sie uns an
Sprechen Sie uns an
Kontakt
Werner Schröder
Vertriebsleitung
Für Fachbetriebe sind wir persönlich erreichbar
ON/OFF-AUSSENGERÄTE (ARCHIV) KÄLTEMITTEL R22/R407C/R410A
Technische Daten
| KD 009 C | KD 012 C | KD 018 C | KD 024 C | |
|---|---|---|---|---|
| Technische Daten | ||||
| Leistung kW | ||||
| Verwendeter Wärmeträger 15°C / 32°C | ||||
| Nennvolumenstrom Wasser / 1,55 m³/h | ||||
| Wasser-Druckverlust / 130 kPa | ||||
| Kältemittelart R410A | ||||
| Kältemittelmenge kg | ||||
| Spannungsversorgung 230V/1Ph/50Hz | ||||
| Leistungsaufnahme Kühlung Watt | ||||
| Stromaufnahme Kühlung Ampère | ||||
| Schalldruck aussen dB(A) | ||||
| Einspritzleitung mm mm | ||||
| Saugleitung mm mm | ||||
| Breite mm | ||||
| Tiefe mm | ||||
| Höhe mm | ||||
| Gewicht kg | ||||
| Listenpreis n.v. |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.