Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
🧭 Sie befinden sich im KRONE Produktarchiv
Warenkorb

Technische Daten

MMK-AP0073H MMK-AP0093H MMK-AP0123H MMK-AP0153H MMK-AP0183H MMK-AP0243H
Technische Daten
Leistung kW 2,20 kW 2,80 kW 3,60 kW 4,50 kW 5,60 kW 7,10 kW
Heizleistung WP kW 2,50 kW 3,20 kW 4 kW 5 kW 6,30 kW 8 kW
Umluftmenge innen ST1 m³/h 360 m³/h 360 m³/h 360 m³/h 600 m³/h 640 m³/h 900 m³/h
Umluftmenge innen ST2 m³/h 420 m³/h 450 m³/h 450 m³/h 660 m³/h 700 m³/h 1.020 m³/h
Umluftmenge innen ST3 m³/h 480 m³/h 510 m³/h 540 m³/h 780 m³/h 820 m³/h 1.200 m³/h
Kältemittelart R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Spannungsversorgung 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz
Schalldruck innen ST1 dB(A) 29 dB(A) 29 dB(A) 29 dB(A) 35 dB(A) 35 dB(A) 35 dB(A)
Breite mm 1.050 mm 1.050 mm 1.050 mm 1.055 mm 1.055 mm 1.430 mm
Tiefe mm 228 mm 228 mm 228 mm 210 mm 210 mm 210 mm
Höhe mm 320 mm 320 mm 320 mm 368 mm 368 mm 368 mm
Gewicht kg 11 kg 11 kg 15 kg 19 kg 19 kg 25 kg
Listenpreis n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.

Dokumentation & Bedienungsanleitungen

Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.
Marketingmaterial
Ausschreibungsunterlagen