Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
🧭 Sie befinden sich im KRONE Produktarchiv
Warenkorb

Technische Daten

GMV-R028Zd GMV-R036Zd GMV-R050Zd GMV-R071Zd GMV-R090Zd GMV-R112Zd GMV-R125Zd GMV-R140Zd
Technische Daten
Leistung kW 2,80 kW 3,60 kW 5 kW 7,10 kW 9 kW 11,20 kW 12,50 kW 14 kW
Heizleistung WP kW 3,20 kW 4 kW 5,80 kW 8 kW 10 kW 12,50 kW 13,50 kW 14,50 kW
Umluftmenge innen ST1 m³/h 380 m³/h 470 m³/h 550 m³/h 910 m³/h 1.180 m³/h 1.500 m³/h 1.500 m³/h 1.800 m³/h
Umluftmenge innen ST2 m³/h 440 m³/h 540 m³/h 630 m³/h 1.060 m³/h 1.390 m³/h 1.750 m³/h 1.750 m³/h 2.050 m³/h
Umluftmenge innen ST3 m³/h 500 m³/h 600 m³/h 700 m³/h 1.170 m³/h 1.600 m³/h 2.000 m³/h 2.000 m³/h 2.300 m³/h
Kältemittelart R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Spannungsversorgung 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz
Energieeffizienzklasse A A A A A A A A A
Schalldruck innen ST1 dB(A) 38 dB(A) 38 dB(A) 43 dB(A) 43 dB(A) 44 dB(A) 46 dB(A) 46 dB(A) 48 dB(A)
Schalldruck innen ST3 dB(A) 40 dB(A) 44 dB(A) 46 dB(A) 48 dB(A) 51 dB(A) 54 dB(A) 54 dB(A) 55 dB(A)
Einspritzleitung mm mm 6,35 mm 6,35 mm 6,35 mm 9,53 mm 9,53 mm 9,53 mm 9,53 mm 9,53 mm
Saugleitung mm mm 9,53 mm 12,70 mm 12,70 mm 15,90 mm 15,90 mm 15,90 mm 15,90 mm 15,90 mm
Breite mm 1.220 mm 1.220 mm 1.220 mm 1.420 mm 1.420 mm 1.700 mm 1.700 mm 1.700 mm
Tiefe mm 225 mm 225 mm 225 mm 245 mm 245 mm 245 mm 245 mm 245 mm
Höhe mm 700 mm 700 mm 700 mm 700 mm 700 mm 700 mm 700 mm 700 mm
Gewicht kg 38 kg 40 kg 40 kg 52 kg 54 kg 66 kg 66 kg 66 kg
Listenpreis n.v. n.v. 1.135,00 EUR n.v. 1.268,00 EUR n.v. n.v. 1.592,00 EUR n.v.

Dokumentation & Bedienungsanleitungen

Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.
Produktinformationen
Marketingmaterial
Ausschreibungsunterlagen