SE S-TUAV-0921 | Direktverdampfender Präzisionsklimaschrank | 32,9 kW
In der heutigen Geschäftswelt sind EDV- und Serverräume unerlässlich, da die Temperatursteuerung einen großen Einfluss auf die Leistung und Langlebigkeit von Servern hat. Ein wichtiger Faktor hierfür ist der EDV-Klimaschrank, der speziell für den kontinuierlichen Betrieb konzipiert wurde. Der SE S-TUAV-0921 bietet eine Kühlleistung von 32,9 kW und ist mit einem innovativen Temperaturregelungssystem ausgestattet, das sich dynamisch an Änderungen der Umgebungstemperatur anpasst. Modernste Sensortechnologie sorgt für genaue Temperaturüberwachung und schafft auch bei hoher Belastung eine ideale Arbeitsumgebung. Der Luftaustritt erfolgt nach oben.
Sprechen Sie uns an
Vorteile und Highlights
- Klimaschrank mit hoher Leistung für den Anschluss an luftgekühlte Verflüssiger
- Mikroprozessor für alle Funktionsüberwachungen
- Serienmäßig mit effizienten EC-Ventilatoren ausgestattet
- Zugang für Service und Reparatur von vorne
- Umfangreiches Zubehör verfügbar, individuell konfigurierbar
Ausstattung
Technische Daten
| S-TDAV-0721 | S-TDAV-0921 | S-TDAV-1121 | S-TDAV-1422 | S-TDAV-1822 | S-TUAV-0721 | S-TUAV-0921 | S-TUAV-1121 | S-TUAV-1422 | S-TUAV-1822 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kühlen | ||||||||||
| Nennkühlleistung kW | ||||||||||
| Kühlleistung sensibel kW | ||||||||||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | ||||||||||
| Klimaschränke | ||||||||||
| Ausführung | ||||||||||
| Kältemittel | ||||||||||
| GWP | ||||||||||
| Betriebsmedium | ||||||||||
| Anzahl Ventilatoren | ||||||||||
| Ventilatortyp | ||||||||||
| Max. Statischer Druck Pa | ||||||||||
| Kältekreise, Anzahl | ||||||||||
| Kompressoren | ||||||||||
| Maximaler Luftvolumenstrom m³/h | ||||||||||
| Max. Schalldruckpegel dB(A) | ||||||||||
| Abmessungen (H/B/T) mm | ||||||||||
| Gewicht kg | ||||||||||
| Betriebsspannung |