Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
🧭 Sie befinden sich im KRONE Produktarchiv
Warenkorb

Technische Daten

MMU-AP0071YH MMU-AP0091YH MMU-AP0121YH MMU-AP0152SH MMU-AP0182SH MMU-AP0242SH
Technische Daten
Leistung kW 2,20 kW 2,80 kW 3,60 kW 4,50 kW 5,60 kW 7,10 kW
Heizleistung WP kW 2,50 kW 3,20 kW 2,50 kW 5 kW 6,30 kW 8 kW
Umluftmenge innen ST1 m³/h 420 m³/h 420 m³/h 420 m³/h 630 m³/h 660 m³/h 1.020 m³/h
Umluftmenge innen ST2 m³/h 480 m³/h 480 m³/h 480 m³/h 690 m³/h 720 m³/h 1.140 m³/h
Umluftmenge innen ST3 m³/h 540 m³/h 540 m³/h 540 m³/h 750 m³/h 780 m³/h 1.200 m³/h
Kältemittelart R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Spannungsversorgung 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz
Schalldruck innen ST1 dB(A) 34 dB(A) 34 dB(A) 34 dB(A) 32 dB(A) 34 dB(A) 37 dB(A)
Breite mm 850 mm 850 mm 850 mm 1.000 mm 1.000 mm 1.000 mm
Tiefe mm 400 mm 400 mm 400 mm 710 mm 700 mm 700 mm
Höhe mm 235 mm 235 mm 235 mm 200 mm 210 mm 210 mm
Gewicht kg 26 kg 26 kg 26 kg 27 kg 27 kg 28 kg
Listenpreis n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.

Dokumentation & Bedienungsanleitungen

Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.
Marketingmaterial
Ausschreibungsunterlagen