Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
🧭 Sie befinden sich im KRONE Produktarchiv
Warenkorb

Technische Daten

MMC-AP0151H MMC-AP0181H MMC-AP0241H MMC-AP0271H MMC-AP0361H MMC-AP0481H
Technische Daten
Leistung kW 4,50 kW 5,60 kW 7,10 kW 8 kW 11,20 kW 14 kW
Heizleistung WP kW 5 kW 6,30 kW 8 kW 9 kW 12,20 kW 16 kW
Umluftmenge innen ST1 m³/h 540 m³/h 540 m³/h 840 m³/h 840 m³/h 1.200 m³/h 1.320 m³/h
Umluftmenge innen ST2 m³/h 600 m³/h 600 m³/h 900 m³/h 900 m³/h 1.380 m³/h 1.560 m³/h
Umluftmenge innen ST3 m³/h 720 m³/h 720 m³/h 1.110 m³/h 1.110 m³/h 1.650 m³/h 1.800 m³/h
Kältemittelart R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Spannungsversorgung 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz
Schalldruck innen ST1 dB(A) 30 dB(A) 30 dB(A) 33 dB(A) 33 dB(A) 35 dB(A) 37 dB(A)
Breite mm 910 mm 910 mm 1.180 mm 1.180 mm 1.595 mm 1.595 mm
Tiefe mm 680 mm 680 mm 680 mm 680 mm 680 mm 680 mm
Höhe mm 210 mm 210 mm 210 mm 210 mm 210 mm 210 mm
Gewicht kg 22 kg 22 kg 26 kg 26 kg 34 kg 34 kg
Listenpreis n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v.

Dokumentation & Bedienungsanleitungen

Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.
Marketingmaterial
Ausschreibungsunterlagen