Archiviert
Ihre aktuelle Auswahl
Produktdetails
Kühlleistung
5 kW
A++
Heizleistung
4.2 kW
A+
Eignung Raumgröße
40
m²
Kältemittel
R32
Min. Schalldruckpegel Innengerät
36
dB(A)
Artikelnummer:
GUD-050-PS/WAT
Serie U-MATCH DUCTFLOW
GREE GUD-050-PS/WAT | Klimaanlagen Set mit Kanalanschluss | 5,0 kW
Das GREE GUD-050-PS/WAT verschwindet nahezu unsichtbar in der Zwischendecke, bietet aber mit 5,0 kW starke Leistung und hohe Effizienz. Trotz seiner dezenten Installation überzeugt das Gerät durch seine hohe Pressung und den besonders leisen Ventilatormotor. Das U-MATCH DUCTFLOW Kanalgerät kann ideal mit einem U-MATCH Außengerät derselben Leistungsklasse kombiniert werden. Es eignet sich perfekt für den Einbau in Zwischendecken und ermöglicht den Anschluss verschiedener Kanalbauteile dank der hohen externen Pressung. Zum Lieferumfang gehören sowohl eine Infrarot-Fernbedienung als auch eine Kabelfernbedienung. Serienmäßig ist das Gerät mit einer Kondensatpumpe (Förderhöhe 1 Meter) und einem waschbaren Feinstaubfilter ausgestattet.
👋
Dieser Artikel ist archiviert. Sie haben Fragen zum Produkt oder suchen Ersatzteile?
Sprechen Sie uns an
Sprechen Sie uns an
Vorteile und Highlights
- Kanalgerät mit hoher Pressung für den Zwischendeckeneinbau
- Infrarot- und Kabelfernbedienung serienmäßig enthalten
- Kondensatpumpe bereits integriert
- Kraftvoller und geräuscharmer Ventilatormotor mit 3 Stufen, bis zu 200 Pa Pressung
Ausstattung
Passendes Zubehör
Technische Daten
| GUD-050-PS/WAT | GUD-160-PHS/WAX | |
|---|---|---|
| Kühlen | ||
| Nennkühlleistung kW | ||
| Minimale Kühlleistung kW | ||
| Maximale Kühlleistung kW | ||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | ||
| Saisonaler Energieverbrauch Kühlbetrieb kWh | ||
| Raumkühlungsjahresnutzungsgrad % | ||
| SEER | ||
| Energieeffizienzklasse Kühlbetrieb | ||
| Einsatzbereich Kühlbetrieb °C | ||
| Heizen | ||
| Nennheizleistung kW | ||
| Minimale Heizleistung kW | ||
| Maximale Heizleistung kW | ||
| Nennleistungsaufnahme Heizbetrieb kW | ||
| Saisonaler Energieverbrauch Heizbetrieb kWh | ||
| SCOP | ||
| Energieeffizienzklasse Heizbetrieb | ||
| Einsatzbereich Heizbetrieb °C | ||
| Innengerät | ||
| Anzahl Ventilatorstufen | ||
| Minimaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||
| Maximaler Luftvolumenstrom Innengerät m³/h | ||
| Min. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||
| Max. Schalldruckpegel Innengerät dB(A) | ||
| Max. Schallleistung Innengerät dB(A) | ||
| Abmessungen Innengerät (H/B/T) mm | ||
| Gewicht Innengerät kg | ||
| Betriebsspannung | ||
| Aussengerät | ||
| Kompressortyp | ||
| Kältemittel | ||
| GWP | ||
| Kältemittel, Grundmenge kg | ||
| Maximale Rohrleitungslänge m | ||
| Maximale Höhendifferenz m | ||
| Vorgefüllte Rohrleitungslänge m | ||
| Nachfüllmenge m/g | ||
| Kältemittelanschluss Einspritzleitung Zoll | ||
| Kältemittelanschluss Saugleitung Zoll | ||
| Maximaler Schalldruckpegel dB(A) | ||
| Maximaler Schallleistungspegel dB(A) | ||
| Abmessungen (H x B x T) mm | ||
| Gewicht Außengerät kg | ||
| Betriebsspannung |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.
GUD-160-PHS/WAX 16 kW
GUD-050-PS/WAT 5 kW