Archiviert
Ihre aktuelle Auswahl
Produktdetails
Kühlleistung
7.8kW
Heizleistung
10kW
Kältemittel
R32
Betriebsart
Kühlen und Heizen
Mit Speicher
Nein
Mit Pumpe
Ja, eingebaut
Artikelnummer:
GRS-CQ10-Pd-MC
Serie GRS-CQ
GREE GRS-CQ10-Pd-MC | Kompakter Kaltwassererzeuger | 7,8 kW
Der GREE GRS-CQ10-Pd-KC Kaltwassererzeuger kombiniert fortschrittliche Wärmepumpentechnologie, um eine effiziente Kühlung und Heizung von Gebäuden zu gewährleisten. Ideal für sowohl Wohn- als auch Gewerbeimmobilien, bietet dieses System eine umweltfreundliche Klimatisierungslösung, die heutigen und zukünftigen Anforderungen gerecht wird. Mit einer Nennkühlleistung von 7,8 kW und einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis ist dieser Kaltwassererzeuger die perfekte Wahl für Nutzer, die Wert auf Effizienz und Umweltbewusstsein legen.
👋
Sie haben Fragen zum Produkt oder suchen Ersatzteile?
Sprechen Sie uns an
Sprechen Sie uns an
Vorteile und Highlights
- Hochtemperatur Doppel-Rollkolbenkompressor mit Injection-Technologie
- Flüsterbetrieb verfügbar
- Externe Regelung mit großem Touch-LCD-Display
- Hocheffizienzpumpe
- Heizbetrieb bis -25°C Außentemperatur
Kontakt
Werner Schröder
Vertriebsleitung
Für Fachbetriebe sind wir persönlich erreichbar
GREE GRS-CQ10-Pd-MC | Kompakter Kaltwassererzeuger | 7,8 kW
Ausstattung
Technische Daten
| GRS-CQ04-Pd-KC | GRS-CQ06-Pd-KC | GRS-CQ08-Pd-KC | GRS-CQ10-Pd-MC | |
|---|---|---|---|---|
| Kühlen | ||||
| Nennkühlleistung kW | ||||
| Minimale Kühlleistung kW | ||||
| Maximale Kühlleistung kW | ||||
| Nennleistungsaufnahme Kühlbetrieb kW | ||||
| SEER | ||||
| Einstellbereich Vorlauftemperatur Kühlen °C | ||||
| Einsatzbereich Kühlbetrieb °C | ||||
| Heizen | ||||
| Nennheizleistung kW | ||||
| Minimale Heizleistung kW | ||||
| Maximale Heizleistung kW | ||||
| Einstellbereich Vorlauftemperatur Heizen °C | ||||
| Einsatzbereich Heizbetrieb °C | ||||
| Kaltwassererzeuger | ||||
| Betriebsart | ||||
| Anzahl Ventilatoren | ||||
| Maximaler Luftvolumenstrom m³/h | ||||
| Maximaler Schalldruckpegel dB(A) | ||||
| Schallleistungspegel dB(A) | ||||
| Kompressoranzahl und Typ | ||||
| Kältemittel | ||||
| GWP | ||||
| Kältemittel, Grundmenge kg | ||||
| Betriebsmedium | ||||
| Betriebsdruck max kPa | ||||
| Nennvolumenstrom Medium m³/h | ||||
| Verdampfer Wasservolumenstrom min. m³/h | ||||
| Verdampfer Wasservolumenstrom max. m³/h | ||||
| Anlagendruck Verfügbar kPa | ||||
| Mediumanschluss, Vorlauf Zoll | ||||
| Mediumanschluss, Rücklauf Zoll | ||||
| Farbton | ||||
| Abmessungen (H/B/T) mm | ||||
| Gewicht kg | ||||
| Betriebsspannung |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.