Archiviert
RWL 060 HR
Kaltwassersätze luftgekühlt mit Kältemittel R410A Pumpe, Regelung und WP-Heizung
👋
Sie haben Fragen zum Produkt oder suchen Ersatzteile?
Sprechen Sie uns an
Sprechen Sie uns an
Technische Daten
| RWL 060 HI | RWL 060 HR | RWL 075 HI | RWL 075 HR | RWL 100 HI | RWL 100 HR | RWL 150 HI | RWL 150 HR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische Daten | ||||||||
| Leistung kW | ||||||||
| Heizleistung WP kW | ||||||||
| Farbe RAL9010 | ||||||||
| Umluftmenge aussen m³/h | ||||||||
| Ventilatoranzahl Stück | ||||||||
| Kältemittelart R410A | ||||||||
| Verwendeter Wärmeträger 7°C / 12°C | ||||||||
| Wasserinhalt Tank Liter | ||||||||
| Spannungsversorgung 400V/3Ph/50Hz | ||||||||
| Leistungsaufnahme Kühlung Watt | ||||||||
| Stromaufnahme Kühlung Ampère | ||||||||
| Schalldruck aussen dB(A) | ||||||||
| Breite mm | ||||||||
| Tiefe mm | ||||||||
| Höhe mm | ||||||||
| Gewicht kg | ||||||||
| Listenpreis EUR |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.
RWL 060 HI
RWL 060 HR
RWL 075 HI
RWL 075 HR
RWL 100 HI
RWL 100 HR
RWL 150 HI
RWL 150 HR