Archiviert
RKL 490 DC
Mobile Split-Raumklimageräte
👋
Sie haben Fragen zum Produkt oder suchen Ersatzteile?
Sprechen Sie uns an
Sprechen Sie uns an
Kontakt
Werner Schröder
Vertriebsleitung
Für Fachbetriebe sind wir persönlich erreichbar
KOMPAKTGERÄTE (ARCHIV) KÄLTEMITTEL R22/R407C/R410A
Technische Daten
| RKL 461 | RKL 461 EDV | RKL 481 | RKL 481 EDV | RKL 481 EDV S | RKL 481 S | RKL 490 DC | RKL 491 DC | RKL 491 EDV | ULISSE13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische Daten | ||||||||||
| Leistung kW | ||||||||||
| Umluftmenge innen ST3 m³/h | ||||||||||
| Kältemittelart R32 | ||||||||||
| Entfeuchtung l/h | ||||||||||
| Spannungsversorgung 230V/1Ph/50Hz | ||||||||||
| Leistungsaufnahme Kühlung Watt | ||||||||||
| Stromaufnahme Kühlung Ampère | ||||||||||
| Schalldruck innen ST1 dB(A) | ||||||||||
| Schalldruck innen ST3 dB(A) | ||||||||||
| Schalldruck aussen dB(A) | ||||||||||
| Breite mm | ||||||||||
| Tiefe mm | ||||||||||
| Höhe mm | ||||||||||
| Gewicht kg | ||||||||||
| Listenpreis EUR |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.