Archiviert
RBS 045
Kaltwassersätze luftgekühlt mit Kältemittel R410A Pumpe, Regelung und WP-Heizung
👋
Dieser Artikel ist archiviert. Sie haben Fragen zum Produkt oder suchen Ersatzteile?
Sprechen Sie uns an
Sprechen Sie uns an
Technische Daten
| RBS 045 | RBS 050 | RBS 060 | RBS 070 | RBS 080 | RBS 090 | RBS 100 | RBS 120 | RBS 140 | RBS 160 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technische Daten | ||||||||||
| Leistung kW | ||||||||||
| Umluftmenge aussen m³/h | ||||||||||
| Ventilatoranzahl Stück | ||||||||||
| Kältemittelart R410A | ||||||||||
| Verwendeter Wärmeträger 7°C / 12°C | ||||||||||
| Spannungsversorgung 400V/3Ph/50Hz | ||||||||||
| Leistungsaufnahme Kühlung Watt | ||||||||||
| Schalldruck aussen dB(A) | ||||||||||
| Höhe mm | ||||||||||
| Breite mm | ||||||||||
| Tiefe mm | ||||||||||
| Gewicht kg | ||||||||||
| Listenpreis EUR |
Dokumentation & Bedienungsanleitungen
Einfach die benötigten Dokumente auswählen und gesammelt herunterladen. Sollten Sie weitere Daten benötigen, sprechen Sie uns gerne jederzeit an.
RBS 045
RBS 050
RBS 060
RBS 070
RBS 080
RBS 090
RBS 100
RBS 120
RBS 140
RBS 160